KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.02.2026 20:15:57
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555043
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
|
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Payların Geri Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Ortaklık
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2026
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (
80.000.000
Nominal TL)
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 23.848 0,00265 12,53 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 26.152 0,00291 12,54 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 17.576 0,00195 12,59 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 157.424 0,01749 12,6 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 27.271 0,00303 12,61 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 42.679 0,00474 12,62 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 25.359 0,00282 12,63 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 11.510 0,00128 12,64 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 107.924 0,01199 12,65 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 40.387 0,00449 12,66 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 123.338 0,0137 12,67 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 114.166 0,01269 12,68 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 119.355 0,01326 12,69 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 402.540 0,04473 12,7 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 125.500 0,01394 12,8 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 683 0,00008 12,9 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 6.828 0,00076 12,91 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 21.942 0,00244 12,92 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 10.148 0,00113 12,93 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 6.262 0,0007 12,94 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 48.501 0,00539 12,95 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 10.338 0,00115 13,13 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 7.400 0,00082 13,14 -
|
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 10.563 0,00117 13,15 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 33.782 0,00375 13,17 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 66.908 0,00743 13,18 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 148.613 0,01651 13,19 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 2.137.159 0,23746 13,2 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 7.916 0,00088 13,35 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 115.233 0,0128 13,36 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 103.930 0,01155 13,37 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 125.234 0,01391 13,38 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 172.963 0,01922 13,39 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 06.02.2026 674.724 0,07497 13,4 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 14.384 0,0016 13,51 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 28.866 0,00321 13,52 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 28.230 0,00314 13,53 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 16.747 0,00186 13,54 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 11.773 0,00131 13,55 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 62.706 0,00697 13,65 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 10.340 0,00115 13,66 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 26.954 0,00299 13,67 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 72.516 0,00806 13,75 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 23.068 0,00256 13,76 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 12.580 0,0014 13,77 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 97.581 0,01084 13,78 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 294.255 0,0327 13,79 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 20.205 0,00225 13,94 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 79.795 0,00887 13,95 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 1 0 14,11 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 96.541 0,01073 14,12 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 92.640 0,01029 14,13 -
B Grubu, VAKFA, TREVFAS00022 09.02.2026 960.818 0,10676 14,14 -
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.01.2026 tarihli kararı kapsamında 09.02.2026 tarihinde 13.51-14.14 fiyat aralığında B grubu 1.950.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu VAKFA
payları 7.024.156 adete ulaşmış olup alımların toplam sermayeye oranı %0,78'e yükselmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.