KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.09.2026 20:16:53
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668360
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
|
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi 25/09/2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklık
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2026
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (
10.000.000
Nominal TL)
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 18.902 0,00755 6,24
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 41.098 0,01642 6,25
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 5.651 0,00226 6,27
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 5.000 0,002 6,28
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 3.975 0,00159 6,29
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 15.374 0,00614 6,3
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 30.000 0,01199 6,31
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 21.778 0,0087 6,32
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 14.031 0,00561 6,33
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 8.062 0,00322 6,34
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 20.066 0,00802 6,35
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 32.096 0,01282 6,36
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 6.223 0,00249 6,38
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 15.496 0,00619 6,39
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 122.248 0,04884 6,4
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 822 0,00033 6,43
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 12.073 0,00482 6,44
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 65.216 0,02606 6,45
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 64.150 0,02563 6,46
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 17.872 0,00714 6,47
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.457 0,00458 6,48
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 69.952 0,02795 6,49
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 299.702 0,11974 6,5
|
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 158.886 0,06348 6,51
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 45.385 0,01813 6,52
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 14.000 0,00559 6,53
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 75.739 0,03026 6,54
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 60.026 0,02398 6,55
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 25.498 0,01019 6,56
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.636 0,00465 6,57
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.869 0,00474 6,58
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 36.963 0,01477 6,59
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 309.456 0,12364 6,6
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 85.771 0,03427 6,61
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 1.454 0,00058 6,62
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 59.235 0,02367 6,63
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 78.563 0,03139 6,64
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 80.748 0,03226 6,65
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 26.714 0,01067 6,66
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 23.286 0,0093 6,67
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 26.935 0,01076 6,68
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 35.255 0,01409 6,69
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 607.810 0,24284 6,7
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 107.327 0,04288 6,71
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 40.159 0,01605 6,72
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 1.902.514 0,76013 6,73
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 23/09/2026 tarihli kararı doğrultusunda, 25/09/2026 tarihinde 4.726.473 adet payın geri alımı
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, geri alım programı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan
toplam 4.726.473 adet payın sermayeye oranı 0,0189 seviyesine ulaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.