Her yıl olduğu gibi, milyonlarca vergi, harç ve ceza kalemindeki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenmiş olacak.Yeniden Değerleme Oranı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık Geçtiğimiz yıl (2025 yılı vergi ve harçları için) bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.
Bu yıl (2026 yılı vergi ve harçları için) ise oranın yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor. Belirlenen YDO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle kanunda belirtilen sınırlar içinde azaltılıp artırılabiliyor.
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler çok geniş bir alanı kapsayacak. Başlıca zamlanması beklenen veya değişecek kalemler şunlardır:
Vergi ve Harçlar: Pasaport, ehliyet, MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Noter kâğıdı harçları.
Cezalar: Tüm trafik cezaları (hız, kırmızı ışık, telefon kullanımı vb.) ve Vergi Usul Kanunu cezaları.
Çalışanlara Yönelik: Çalışanların yemek ücretleri ve ulaşım giderlerindeki gelir vergisinden istisna tutarlar.
Gayrimenkul ve Kira: Emlak vergisi, kira gelir vergisindeki istisna tutarı.
Finansal Sınırlar: Temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi istisna sınırı.
Teknolojik Ücretler: IMEI kayıt ücreti (yurt dışından getirilen telefonlar için).
Diğer Harçlar: Yurt dışı çıkış harcı, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri.

2026 Yılında Geçerli Olacak Bazı Vergi ve Harçlar (Tahmini)
Harç/Vergi Adı | Mevcut (TL) | Tahmini (Yüzde 23 Artışla) (TL) |
---|---|---|
A, A1, A2 ehliyet harcı | 1.883,1 | 2.316,2 |
B ehliyet harcı | 5.678,6 | 6.984,7 |
Ehliyet yenileme | 15 | 18,5 |
Yeni ehliyetleri yenileme | 340 | 418,2 |
Değerli kağıt bedeli | 1.420 | 1.746,6 |
Pasaport harcı 6 aylık | 2.359,4 | 2.902,1 |
Pasaport harcı 1 yıllık | 3.449,4 | 4.242,8 |
Pasaport harcı 2 yıllık | 5.631,4 | 6.926,6 |
Pasaport harcı 3 yıllık | 8.000 | 9.840,0 |
Pasaport harcı 3+ yıllık | 11.274 | 13.867,0 |
Pasaport defter değeri | 1.135 | 1.396,1 |
Yurt dışı çıkış harcı | 1.000 | 1.230,0 |
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı | 185 | 227,6 |
Kimlik kartı kayıp bedeli | 185 | 227,6 |
IMEI kayıt ücreti | 45.614 | 56.105,2 |

En Çok Ceza Verilen Trafik Kuralları (Tahmini)
Trafik Kuralı İhlali | Mevcut Ceza (TL) | Tahmini Yeni Ceza (Yüzde 23 Artışla) (TL) |
---|---|---|
Kırmızı Işık Cezası | 2.167 | 2.665,41 |
Yüksek Ses Cezası | 993 | 1.221,39 |
Hız Limitlerini %10-30 Oranında Aşma | 2.167 | 2.665,41 |
Hız Limitlerini %30-50 Oranında Aşma | 4.512 | 5.549,76 |
Hız Limitlerini %50'den Fazla Aşma | 9.268 | 11.399,64 |
U Dönüşü Cezası | 993 | 1.221,39 |
Muayenesiz Araç Kullanma Cezası | 2.168 | 2.666,64 |
Plakasız Motor Cezası | 15.709 | 19.322,07 |
Emniyet Şeridi Cezası | 9.268 | 11.399,64 |
Yaya Geçidi Cezası | 4.512 | 5.549,76 |
Hatalı Park Cezası | 993 | 1.221,39 |
Emniyetsiz Araç Kullanma Cezası | 18.678 | 22.9973,94 |
Drift Cezası | 46.393 | 57.063,39 |
Sahte Plaka Cezası | 46.302 | 56.951,46 |
Hatalı Sollama Cezası | 2.168 | 2.666,64 |
Makam Atma Cezası | 46.393 | 57.063,39 |
Kask Takmama Cezası | 993 | 1.221,39 |
Telefonla Konuşma Cezası | 2.168 | 2.666,64 |

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıt Yaşı | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 Yaş ve Yukarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm3 ve aşağısı | 259.900'ü aşmayanlar | 1 | Mevcut (TL) | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
Tahmini (TL) | 4.834 | 4.140 | 2.315 | 1.747 | 613,77 | |||
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 2 | Mevcut (TL) | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 | |
Tahmini (TL) | 5.313 | 4.560 | 2.544 | 1.925 | 677,73 | |||
455.300'ü aşanlar | 3 | Mevcut (TL) | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 594 | |
Tahmini (TL) | 5.803 | 4.972 | 2.785 | 2.102 | 730,62 | |||
1301 - 1600 cm3 'e kadar | 259.900'ü aşmayanlar | 4 | Mevcut (TL) | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
Tahmini (TL) | 8.421 | 7.766 | 4.503 | 3.182 | 1.221,39 | |||
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 5 | Mevcut (TL) | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 | |
Tahmini (TL) | 9.267 | 8.546 | 4.958 | 3.491 | 1.334,55 | |||
455.300'ü aşıp 651.700'ü aşmayanlar | 6 | Mevcut (TL) | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 | |
Tahmini (TL) | 10.112 | 9.320 | 5.398 | 3.811 | 1.456,32 | |||
1601 - 1800 cm3 'e kadar | 651.700'ü aşmayanlar | 7 | Mevcut (TL) | 16.370 | 12.801 | 7.523 | 4.589 | 1.777 |
Tahmini (TL) | 16.370 | 15.745 | 9.253 | 5.644 | 2.185,71 | |||
651.700'ü aşanlar | 8 | Mevcut (TL) | 17.866 | 13.956 | 8.218 | 5.014 | 1.940 | |
Tahmini (TL) | 17.866 | 17.166 | 10.108 | 6.167 | 2.386,2 | |||
1801 - 2000 cm3 'e kadar | 651.700'ü aşmayanlar | 9 | Mevcut (TL) | 25.792 | 19.862 | 11.674 | 6.948 | 2.731 |
Tahmini (TL) | 25.792 | 24.430 | 14.359 | 8.546 | 3.359,13 | |||
651.700'ü aşanlar | 10 | Mevcut (TL) | 28.142 | 21.677 | 12.734 | 7.577 | 2.982 | |
Tahmini (TL) | 28.142 | 26.663 | 15.663 | 9.320 | 3.667,86 | |||
2001 - 2500 cm3 'e kadar | 813.900'ü aşmayanlar | 11 | Mevcut (TL) | 38.695 | 28.090 | 17.549 | 10.480 | 4.145 |
Tahmini (TL) | 38.695 | 34.551 | 21.585 | 12.890 | 5.098,35 | |||
813.900'ü aşanlar | 12 | Mevcut (TL) | 42.217 | 30.642 | 19.141 | 11.439 | 4.522 | |
Tahmini (TL) | 42.217 | 37.690 | 23.543 | 14.070 | 5.562,06 |

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıt Yaşı | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 Yaş ve Yukarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 - 3000 cm3 'e kadar | 1.628.900'ü aşmayanlar | 13 | Mevcut (TL) | 53.952 | 46.942 | 29.322 | 15.770 | 5.780 |
Tahmini (TL) | 53.952 | 57.739 | 36.066 | 19.397 | 7.109,4 | |||
1.628.900'ü aşanlar | 14 | Mevcut (TL) | 58.864 | 51.203 | 31.991 | 17.206 | 6.308 | |
Tahmini (TL) | 58.864 | 62.980 | 39.349 | 21.163 | 7.758,84 | |||
3001 - 3500 cm3 'e kadar | 1.628.900'ü aşmayanlar | 15 | Mevcut (TL) | 82.173 | 73.942 | 44.537 | 22.231 | 8.142 |
Tahmini (TL) | 82.173 | 90.949 | 54.781 | 27.344 | 10.014,66 | |||
1.628.900'ü aşıp 2.607.700'ü aşmayanlar | 16 | Mevcut (TL) | 89.652 | 80.656 | 48.585 | 24.245 | 8.893 | |
Tahmini (TL) | 89.652 | 99.207 | 59.760 | 29.821 | 10.938,39 | |||
3501 - 4000 cm3 'e kadar | 2.607.700'ü aşmayanlar | 17 | Mevcut (TL) | 129.201 | 111.570 | 65.702 | 29.322 | 11.674 |
Tahmini (TL) | 129.201 | 137.231 | 80.813 | 36.066 | 14.359,02 | |||
2.607.700'ü aşanlar | 18 | Mevcut (TL) | 140.960 | 121.707 | 71.687 | 31.991 | 12.734 | |
Tahmini (TL) | 140.960 | 149.700 | 88.175 | 39.349 | 15.662,82 | |||
4001 cm3 ve yukarısı | 3.096.500'ü aşmayanlar | 19 | Mevcut (TL) | 211.479 | 158.577 | 93.917 | 42.208 | 16.370 |
Tahmini (TL) | 211.479 | 195.050 | 115.518 | 51.916 | 20.135,1 | |||
3.096.500'ü aşanlar | 20 | Mevcut (TL) | 230.698 | 172.998 | 102.458 | 46.044 | 17.866 | |
Tahmini (TL) | 230.698 | 212.788 | 126.023 | 56.634 | 21.975,18 |

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Yaşı | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
100 - 250 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 899 | 672 | 496 | 305 | 115 |
Tahmini (TL) | 1.105,77 | 826,56 | 610,08 | 375,15 | 141,45 | |
251 - 650 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 1.862 | 1.409 | 899 | 496 | 305 |
Tahmini (TL) | 2.290,26 | 1.733,07 | 1.105,77 | 610,08 | 375,15 | |
651 - 1200 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 4.808 | 2.857 | 1.409 | 899 | 496 |
Tahmini (TL) | 5.913,84 | 3.514,11 | 1.733,07 | 1.105,77 | 610,08 | |
1201 cm3 ve yukarısı | Mevcut (TL) | 11.666 | 7.707 | 4.808 | 3.817 | 1.862 |
Tahmini (TL) | 14.349,2 | 9.479,61 | 5.913,84 | 4.694,91 | 2.290,26 |
Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - 31/12/2017 Öncesi Kayıtlar
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Yaşı | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm3 ve aşağısı | Mevcut (TL) | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
Tahmini (TL) | 5.946 | 4.148 | 2.315 | 1.747 | 613,77 | |
1301 - 1600 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
Tahmini (TL) | 10.358 | 7.766 | 4.503 | 3.182 | 1.221,39 | |
1601 - 1800 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 14.885 | 11.626 | 6.848 | 4.168 | 1.612 |
Tahmini (TL) | 18.309 | 14.300 | 8.423 | 5.127 | 1.982,76 | |
1801 - 2000 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 23.454 | 18.057 | 10.613 | 6.314 | 2.487 |
Tahmini (TL) | 28.848 | 22.210 | 13.054 | 7.766 | 3.059,01 | |
2001 - 2500 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 35.175 | 25.534 | 15.954 | 9.528 | 3.766 |
Tahmini (TL) | 43.265 | 31.407 | 19.623 | 11.719 | 4.632,18 | |
2501 - 3000 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 49.052 | 42.669 | 26.654 | 14.329 | 5.259 |
Tahmini (TL) | 60.334 | 52.483 | 32.784 | 17.625 | 6.468,57 | |
3001 - 3500 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 74.703 | 67.218 | 40.486 | 20.203 | 7.409 |
Tahmini (TL) | 91.885 | 82.678 | 49.798 | 24.850 | 9.113,07 | |
3501 - 4000 cm3'e kadar | Mevcut (TL) | 117.462 | 101.427 | 59.730 | 26.654 | 10.613 |
Tahmini (TL) | 144.478 | 124.755 | 73.468 | 32.784 | 13.053,99 | |
4001 cm3 ve yukarısı | Mevcut (TL) | 192.250 | 144.166 | 85.377 | 38.363 | 14.885 |
Tahmini (TL) | 236.468 | 177.324 | 105.014 | 47.186 | 18.308,55 |