Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2026 maaş zammı büyük oranda belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zamlar kesinleşecek olsa da, Kasım ayı verisi belirleyici oldu:
5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,56 olarak oluşmuştur. Bu zammın içerisinde yer alan enflasyon farkı ise yüzde 5,91'dir.
1 GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2025 maaşı | Temmuz-Aralık 2025 maaşı | Maaşa gelen 5 aylık zam | Ocak-Temmuz 2026 maaşı |
|---|---|---|---|
| 119991.56 | 138674.24 | 24351.2 | 164025.44 |
| 116623.04 | 134781.25 | 23667.6 | 159448.84 |
| 115213.62 | 133152.38 | 23381.6 | 157533.93 |
| 113388.95 | 131043.61 | 23011.3 | 155054.86 |
| 111939.59 | 129368.59 | 22717.1 | 153085.71 |
| 110933.43 | 128205.77 | 22512.9 | 151718.70 |
| 109370.95 | 126400.01 | 22195.8 | 149595.85 |
| 109348.33 | 126373.86 | 22191.2 | 149565.11 |
| 107294.74 | 124000.53 | 21774.5 | 146775.03 |
| 107156.33 | 123840.57 | 21746.4 | 146586.97 |
| 106872.85 | 123512.95 | 21688.9 | 146201.82 |
| 106299.23 | 122850.02 | 21572.5 | 145422.48 |
| 106269.95 | 122816.18 | 21566.5 | 145382.70 |
| 103725.26 | 119875.28 | 21050.1 | 141925.38 |
| 102593.99 | 118567.88 | 20820.5 | 140388.40 |
| 102586.01 | 118558.65 | 20818.9 | 140377.55 |
| 102578.02 | 118549.42 | 20817.3 | 140366.70 |
| 99546.22 | 115045.57 | 20202 | 136247.57 |
| 98874.12 | 114268.82 | 20065.6 | 135334.42 |
| 97651.02 | 112855.28 | 19817.4 | 133672.67 |
| 94761.63 | 109516.01 | 19231 | 129747.03 |
| 94721.70 | 109469.87 | 19222.9 | 129692.78 |
| 94072.22 | 108719.26 | 19091.1 | 128810.37 |
| 92395.28 | 106781.23 | 18750.8 | 126532.01 |
| 89702.87 | 103669.6 | 18204.4 | 122873.98 |
| 88125.75 | 101846.92 | 17884.3 | 120731.24 |
| 88116.43 | 101836.16 | 17882.4 | 120718.59 |
| 88105.78 | 101823.85 | 17880.3 | 120704.12 |
| 87967.37 | 101663.89 | 17852.2 | 120516.07 |
| 87267.31 | 100854.83 | 17710.1 | 119564.94 |
| 86982.50 | 100525.67 | 17652.3 | 119177.98 |
| 85413.37 | 98712.23 | 17333.9 | 117046.09 |
2 GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 85368.11 | 98659.93 | 17324.7 | 116984.61 |
| 85334.84 | 98621.48 | 17317.9 | 116939.41 |
| 84813.13 | 98018.53 | 17212.1 | 116230.59 |
| 84790.5 | 97992.38 | 17207.5 | 116199.85 |
| 83983.98 | 97060.28 | 17043.8 | 115104.07 |
| 83628.62 | 96649.6 | 16971.7 | 114621.27 |
| 82366.93 | 95191.46 | 16715.6 | 112907.08 |
| 81449.94 | 94131.69 | 16529.5 | 111661.22 |
| 80144.32 | 92622.79 | 16264.6 | 109987.35 |
| 80112.38 | 92585.88 | 16258.1 | 109943.96 |
| 78688.31 | 90940.08 | 15969.1 | 107909.16 |
| 78515.29 | 90740.13 | 15934 | 107674.09 |
| 78509.97 | 90733.97 | 15932.9 | 107666.86 |
| 78388.86 | 90594 | 15908.3 | 107502.31 |
| 78113.36 | 90275.61 | 15852.4 | 107128.01 |
| 76952.81 | 88934.37 | 15616.9 | 105551.24 |
| 75060.27 | 86747.15 | 15232.8 | 102979.95 |
| 73463.19 | 84901.4 | 14908.7 | 100810.09 |
| 73342.07 | 84761.44 | 14884.1 | 100645.54 |
| 73074.56 | 84452.27 | 14829.3 | 100282.09 |
| 71786.25 | 82968.37 | 14568.4 | 98531.73 |
| 71430.09 | 82552.69 | 14496.3 | 98048.94 |
| 71312.45 | 82415.8 | 14472.2 | 97888.01 |
| 71107.49 | 82178.92 | 14430.6 | 97609.54 |
| 69944.28 | 80834.6 | 14194.6 | 96029.16 |
| 69812.52 | 80682.33 | 14167.8 | 95850.15 |
| 69780.58 | 80645.41 | 14161.3 | 95806.75 |
| 69656.8 | 80502.37 | 14136.2 | 95638.58 |
| 69555.66 | 80385.47 | 14115.7 | 95501.16 |
| 68590.75 | 79270.33 | 13919.9 | 94190.2 |
| 67253.19 | 77724.52 | 13648.4 | 92372.94 |
| 67172.01 | 77630.69 | 13631.9 | 92262.64 |
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 66646.3 | 77023.13 | 13525.3 | 91548.39 |
| 65468.45 | 75661.89 | 13286.2 | 89948.12 |
| 65351.33 | 75526.53 | 13262.5 | 89788.99 |
| 65063.86 | 75194.3 | 13204.1 | 89398.42 |
| 64486.25 | 74526.75 | 13086.9 | 88613.65 |
| 64429.02 | 74460.61 | 13075.3 | 88535.9 |
| 64208.09 | 74205.29 | 13030.4 | 88235.73 |
| 64067.01 | 74042.24 | 13001.8 | 88044.06 |
| 64040.39 | 74011.48 | 12996.4 | 88007.9 |
| 63719.65 | 73640.79 | 12931.3 | 87572.12 |
| 63655.76 | 73566.96 | 12918.4 | 87485.32 |
| 63506.7 | 73394.69 | 12888.1 | 87282.8 |
| 63444.15 | 73322.4 | 12875.4 | 87197.82 |
| 62955.71 | 72757.91 | 12776.3 | 86534.2 |
| 62854.56 | 72641.01 | 12755.8 | 86396.77 |
| 62595.03 | 72341.08 | 12703.1 | 86044.17 |
| 62388.74 | 72102.67 | 12661.2 | 85763.9 |
| 62151.84 | 71828.88 | 12613.2 | 85442.04 |
| 62133.21 | 71807.35 | 12609.4 | 85416.72 |
| 60545.44 | 69972.37 | 12287.1 | 83259.51 |
| 60524.15 | 69947.76 | 12282.8 | 83230.58 |
| 60480.23 | 69897 | 12273.9 | 83170.91 |
| 60188.76 | 69560.15 | 12214.8 | 82774.91 |
| 60108.91 | 69467.86 | 12198.6 | 82666.42 |
| 60086.28 | 69441.71 | 12194 | 82635.68 |
| 59865.35 | 69186.39 | 12149.1 | 82335.51 |
| 59149.32 | 68358.87 | 12003.8 | 81362.69 |
| 59804.13 | 69115.63 | 12136.7 | 82252.34 |
| 59742.91 | 69044.88 | 12124.3 | 82169.16 |
| 59076.12 | 68274.28 | 11989 | 81263.24 |
| 58445.28 | 67545.21 | 11860.9 | 80406.14 |
| 59724.27 | 69023.34 | 12120.5 | 82143.84 |
4 GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 58903.11 | 68074.32 | 11953.9 | 81028.17 |
| 58808.61 | 67965.11 | 11934.7 | 80899.79 |
| 58771.35 | 67922.05 | 11927.1 | 80849.16 |
| 58487.87 | 67594.43 | 11869.6 | 80464.01 |
| 58258.95 | 67329.87 | 11823.1 | 80152.99 |
| 58181.76 | 67240.66 | 11807.5 | 80048.12 |
| 58445.28 | 67545.21 | 11860.9 | 80406.14 |
| 59724.27 | 69023.34 | 12120.5 | 82143.84 |
| 58903.11 | 68074.32 | 11953.9 | 81028.17 |
| 58808.61 | 67965.11 | 11934.7 | 80899.79 |
| 58771.35 | 67922.05 | 11927.1 | 80849.16 |
| 58487.87 | 67594.43 | 11869.6 | 80464.01 |
| 58258.95 | 67329.87 | 11823.1 | 80152.99 |
| 58181.76 | 67240.66 | 11807.5 | 80048.12 |
| 57508.32 | 66462.37 | 11670.8 | 79133.16 |
| 57846.37 | 66853.05 | 11739.4 | 79592.45 |
| 57460.41 | 66406.99 | 11661.1 | 79068.06 |
| 57379.22 | 66313.17 | 11644.6 | 78957.76 |
| 57212.86 | 66120.9 | 11610.8 | 78731.73 |
| 57151.64 | 66050.15 | 11598.4 | 78648.56 |
| 57081.1 | 65968.63 | 11584.1 | 78552.72 |
| 57073.12 | 65959.4 | 11582.5 | 78541.87 |
| 57041.17 | 65922.48 | 11576 | 78498.47 |
| 56916.07 | 65779.9 | 11550.6 | 78328.5 |
| 56918.73 | 65780.98 | 11551.1 | 78332.12 |
| 56912.08 | 65773.29 | 11549.8 | 78323.08 |
| 56896.11 | 65754.83 | 11546.5 | 78301.38 |
| 56852.19 | 65704.07 | 11537.6 | 78241.71 |
| 56817.58 | 65664.08 | 11530.6 | 78194.69 |
| 56719.1 | 65550.26 | 11510.6 | 78060.88 |
| 56571.37 | 65379.53 | 11480.6 | 77860.17 |
| 56444.6 | 65231.87 | 11454.7 | 77686.58 |
5 GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 56251.95 | 65010.38 | 11415.8 | 77426.2 |
| 56210.69 | 64962.69 | 11407.4 | 77370.14 |
| 56164.11 | 64908.86 | 11398 | 77306.86 |
| 55911.24 | 64616.62 | 11346.7 | 76963.29 |
| 55711.6 | 64385.9 | 11306.2 | 76692.02 |
| 55445.42 | 64078.27 | 11252.1 | 76330.42 |
| 55318.99 | 63932.15 | 11226.5 | 76158.64 |
| 55249.78 | 63852.17 | 11212.4 | 76064.61 |
| 55184.56 | 63776.8 | 11199.2 | 75976.01 |
| 55122.01 | 63704.51 | 11186.5 | 75891.02 |
| 55114.03 | 63695.28 | 11184.9 | 75880.17 |
| 54995.58 | 63558.39 | 11160.9 | 75719.24 |
| 54982.27 | 63543.01 | 11158.2 | 75701.16 |
| 54978.27 | 63538.39 | 11157.3 | 75695.73 |
| 54789.29 | 63319.98 | 11119 | 75438.97 |
| 54638.89 | 63146.17 | 11088.5 | 75234.64 |
| 54610.94 | 63113.87 | 11082.8 | 75196.66 |
| 54590.98 | 63090.8 | 11078.7 | 75169.54 |
| 54540.41 | 63032.35 | 11068.5 | 75100.83 |
| 53930.85 | 62327.89 | 10944.8 | 74272.66 |
| 53142.96 | 61417.32 | 10784.9 | 73202.2 |
| 52981.92 | 61231.2 | 10752.2 | 72983.4 |
| 52941.99 | 61185.06 | 10744.1 | 72929.16 |
| 52782.28 | 61000.49 | 10711.7 | 72712.17 |
| 52232.62 | 60365.24 | 10600.1 | 71965.38 |
| 52039.64 | 60142.21 | 10561 | 71703.18 |
| 52015.68 | 60114.53 | 10556.1 | 71670.64 |
| 51670.98 | 59716.15 | 10486.2 | 71202.31 |
| 51434.08 | 59442.37 | 10438.1 | 70880.44 |
| 50885.75 | 58808.66 | 10326.8 | 70135.46 |
| 50875.1 | 58796.35 | 10324.6 | 70120.99 |
| 50738.02 | 58637.93 | 10296.8 | 69934.75 |
6 GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 47465.33 | 54855.68 | 9632.7 | 65488.33 |
| 47400.11 | 54780.31 | 9619.4 | 65399.73 |
| 47393.46 | 54772.62 | 9618.1 | 65390.69 |
| 47298.96 | 54663.41 | 9598.9 | 65262.31 |
| 47253.71 | 54611.12 | 9589.7 | 65200.83 |
| 47063.39 | 54391.16 | 9551.1 | 64942.25 |
| 47042.1 | 54366.55 | 9546.8 | 64913.32 |
| 46974.22 | 54288.11 | 9533 | 64821.11 |
| 46956.92 | 54268.11 | 9529.5 | 64797.59 |
| 46920.99 | 54226.58 | 9522.2 | 64748.77 |
| 46420.57 | 53648.25 | 9420.6 | 64068.88 |
| 46351.36 | 53568.27 | 9406.6 | 63974.86 |
| 46328.74 | 53542.12 | 9402 | 63944.12 |
| 46212.95 | 53408.3 | 9378.5 | 63786.8 |
| 46097.16 | 53274.49 | 9355 | 63629.49 |
| 46081.19 | 53256.03 | 9351.8 | 63607.79 |
| 46059.89 | 53231.42 | 9347.4 | 63578.86 |
| 46049.25 | 53219.11 | 9345.3 | 63564.39 |
| 46039.93 | 53208.35 | 9343.4 | 63551.73 |
| 45965.4 | 53122.21 | 9328.3 | 63450.47 |
| 45930.8 | 53082.22 | 9321.2 | 63403.46 |
| 45918.82 | 53068.38 | 9318.8 | 63387.18 |
| 45908.17 | 53056.07 | 9316.6 | 63372.72 |
| 45713.86 | 52831.51 | 9277.2 | 63108.72 |
| 45590.08 | 52688.46 | 9252.1 | 62940.55 |
| 45556.81 | 52650.01 | 9245.3 | 62895.35 |
| 45671.27 | 52782.29 | 9268.6 | 63050.86 |
| 45523.54 | 52611.55 | 9238.6 | 62850.14 |
| 45409.08 | 52479.28 | 9215.4 | 62694.64 |
| 45391.78 | 52459.28 | 9211.8 | 62671.13 |
| 45386.46 | 52453.13 | 9210.8 | 62663.9 |
| 45170.85 | 52208.95 | 9167 | 62370.96 |
7 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Ocak-Temmuz 2025 Maaşı | Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen 5 Aylık Zam | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
| 45152.22 | 52182.42 | 9163.2 | 62345.65 |
| 45132.25 | 52159.35 | 9159.2 | 62318.53 |
| 45079.02 | 52097.82 | 9148.4 | 62246.2 |
| 45049.74 | 52063.98 | 9142.4 | 62206.42 |
| 45043.08 | 52056.29 | 9141.1 | 62197.38 |
| 44887.37 | 51876.33 | 9109.5 | 61985.81 |
| 44638.49 | 51588.7 | 9059 | 61647.68 |
| 44205.94 | 51088.81 | 8971.2 | 61060.01 |
| 44111.45 | 50979.6 | 8952 | 60931.62 |
| 43905.16 | 50741.19 | 8910.2 | 60651.35 |
| 43887.86 | 50721.2 | 8906.6 | 60627.84 |
| 43862.57 | 50691.97 | 8901.5 | 60593.48 |
| 43708.19 | 50513.55 | 8870.2 | 60383.73 |
8 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 151301.19 | 26568.5 | 177869.68 | 7114.79 | 185084.47 |
| 150556.14 | 26437.7 | 176993.80 | 7079.75 | 184173.55 |
| 150360.69 | 26403.3 | 176764.02 | 7070.56 | 183934.58 |
| 149919.67 | 26325.9 | 176245.56 | 7049.82 | 183395.38 |
| 148798.75 | 26129.1 | 174927.80 | 6997.11 | 182024.92 |
| 148189.00 | 26022.0 | 174210.99 | 6968.44 | 181279.43 |
| 146974.53 | 25808.7 | 172783.26 | 6911.33 | 179794.59 |
| 146919.40 | 25799.0 | 172718.45 | 6908.74 | 179727.19 |
| 145178.72 | 25493.4 | 170672.10 | 6826.88 | 177598.98 |
| 144595.70 | 25391.0 | 169986.71 | 6799.47 | 176886.18 |
| 144290.00 | 25337.3 | 169627.32 | 6785.09 | 176512.41 |
| 144031.06 | 25291.9 | 169322.92 | 6772.92 | 176195.84 |
| 143533.25 | 25204.4 | 168737.69 | 6749.51 | 175587.19 |
| 142256.97 | 24980.3 | 167237.29 | 6689.49 | 174026.78 |
| 139275.08 | 24456.7 | 163731.78 | 6549.27 | 170281.05 |
| 139168.16 | 24437.9 | 163606.09 | 6544.24 | 170250.34 |
| 139069.60 | 24420.6 | 163490.23 | 6539.61 | 170129.83 |
| 138092.35 | 24249.0 | 162341.36 | 6493.65 | 168935.02 |
| 136872.86 | 24034.9 | 160907.74 | 6436.31 | 167444.05 |
| 135867.20 | 23858.3 | 159725.49 | 6389.02 | 166214.51 |
| 134973.47 | 23701.3 | 158674.82 | 6346.99 | 165121.81 |
| 134195.01 | 23564.6 | 157759.65 | 6310.39 | 164170.04 |
| 133511.76 | 23444.7 | 156956.43 | 6278.26 | 163334.69 |
| 132369.12 | 23244.0 | 155613.14 | 6224.53 | 161937.67 |
| 132207.08 | 23215.6 | 155422.65 | 6216.91 | 161739.55 |
| 130882.36 | 22982.5 | 153865.30 | 6154.61 | 160119.91 |
| 130412.94 | 22900.5 | 153313.45 | 6132.54 | 159545.99 |
| 129774.80 | 22788.5 | 152563.25 | 6102.53 | 158765.78 |
| 128889.42 | 22633.0 | 151522.40 | 6060.90 | 157583.30 |
| 128082.55 | 22491.3 | 150573.85 | 6022.95 | 156696.81 |
| 127041.82 | 22308.5 | 149350.36 | 5974.01 | 155424.37 |
| 124068.28 | 21786.4 | 145854.67 | 5834.19 | 151788.86 |
9 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 89755.68 | 15761.1 | 105516.78 | 4220.67 | 109737.45 |
| 89276.24 | 15676.9 | 104953.15 | 4198.13 | 109251.27 |
| 88728.31 | 15580.7 | 104309.00 | 4172.36 | 108581.36 |
| 88633.09 | 15564.0 | 104197.06 | 4167.88 | 108464.94 |
| 87769.43 | 15412.3 | 103181.74 | 4127.27 | 107409.01 |
| 87714.30 | 15402.6 | 103116.93 | 4124.68 | 107241.61 |
| 87670.86 | 15395.0 | 103065.87 | 4122.63 | 107288.50 |
| 87011.01 | 15279.1 | 102290.14 | 4091.61 | 106481.75 |
| 86982.61 | 15274.1 | 102256.75 | 4090.27 | 106447.02 |
| 86020.39 | 15105.2 | 101125.57 | 4045.02 | 105270.59 |
| 83643.23 | 14687.8 | 98330.98 | 3933.24 | 102364.22 |
| 82841.37 | 14546.9 | 97388.32 | 3895.53 | 101383.85 |
| 81292.80 | 14275.0 | 95567.81 | 3822.71 | 99490.53 |
| 81104.03 | 14241.9 | 95345.90 | 3813.84 | 99259.73 |
| 81063.94 | 14234.8 | 95298.76 | 3811.95 | 99210.71 |
| 80360.64 | 14111.3 | 94471.97 | 3778.88 | 98350.85 |
| 79283.15 | 13922.1 | 93205.28 | 3728.21 | 97033.49 |
| 79037.59 | 13879.0 | 92916.59 | 3716.66 | 96733.25 |
| 78882.23 | 13851.7 | 92733.95 | 3709.36 | 96543.31 |
| 79092.71 | 13888.7 | 92981.40 | 3719.26 | 96800.65 |
| 78523.07 | 13788.7 | 92311.72 | 3692.47 | 96104.18 |
| 78432.86 | 13772.8 | 92205.67 | 3688.23 | 95993.89 |
| 78302.56 | 13749.9 | 92052.49 | 3682.10 | 95834.58 |
| 78018.57 | 13700.1 | 91718.63 | 3668.75 | 95487.37 |
| 77373.74 | 13586.8 | 90960.57 | 3638.42 | 94699.00 |
| 77059.68 | 13531.7 | 90591.37 | 3623.65 | 94315.02 |
| 76371.43 | 13410.8 | 89782.25 | 3591.29 | 93473.54 |
| 74652.46 | 13109.0 | 87761.43 | 3510.46 | 91371.89 |
| 74413.57 | 13067.0 | 87480.60 | 3499.22 | 91079.82 |
| 74174.69 | 13025.1 | 87199.76 | 3487.99 | 90877.75 |
| 73945.82 | 12984.9 | 86930.71 | 3477.23 | 90507.94 |
| 72651.17 | 12757.5 | 85408.71 | 3416.35 | 88925.06 |
10 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 71035.77 | 12473.9 | 83509.65 | 3340.39 | 86850.04 |
| 69933.22 | 12280.3 | 82213.50 | 3288.54 | 85602.04 |
| 68885.80 | 12096.3 | 80982.15 | 3239.29 | 84321.44 |
| 68324.51 | 11997.8 | 80322.29 | 3212.89 | 83635.18 |
| 66573.79 | 11690.4 | 78264.15 | 3130.57 | 81494.72 |
| 65093.71 | 11430.5 | 76524.16 | 3060.97 | 79685.13 |
| 62019.94 | 10890.7 | 72910.64 | 2916.43 | 75927.07 |
| 60940.78 | 10701.2 | 71641.98 | 2865.68 | 74607.66 |
| 60645.10 | 10649.3 | 71294.38 | 2851.78 | 74246.15 |
| 60242.50 | 10578.6 | 70821.08 | 2832.84 | 73753.93 |
| 60015.31 | 10538.7 | 70554.00 | 2822.16 | 73476.16 |
| 59973.55 | 10531.4 | 70504.90 | 2820.20 | 73425.10 |
| 59911.74 | 10520.5 | 70432.24 | 2817.29 | 73349.53 |
| 59746.36 | 10491.5 | 70237.82 | 2809.51 | 73147.33 |
| 59412.25 | 10432.8 | 69845.04 | 2793.80 | 72788.84 |
| 59357.12 | 10423.1 | 69780.23 | 2791.21 | 72671.44 |
| 58795.83 | 10323.5 | 69120.37 | 2764.81 | 71885.19 |
| 58790.81 | 10322.7 | 69114.48 | 2764.58 | 71979.06 |
| 58638.80 | 10297.0 | 68935.77 | 2757.43 | 71793.20 |
| 58349.80 | 10246.2 | 68596.02 | 2743.84 | 71439.86 |
| 58314.71 | 10240.1 | 68554.78 | 2742.19 | 71396.97 |
| 52519.66 | 9222.5 | 61742.11 | 2469.68 | 64311.80 |
| 57441.03 | 10086.6 | 67527.67 | 2701.11 | 70328.78 |
| 57220.52 | 10047.9 | 67268.44 | 2690.74 | 70059.18 |
| 57008.36 | 10010.7 | 67019.03 | 2680.76 | 69799.79 |
| 56632.50 | 9944.7 | 66577.16 | 2663.09 | 69340.25 |
| 56315.10 | 9888.9 | 66204.03 | 2648.16 | 68952.19 |
| 56280.01 | 9882.8 | 66162.78 | 2646.51 | 68909.30 |
| 56224.89 | 9873.1 | 66097.98 | 2643.92 | 68841.90 |
| 55728.74 | 9786.0 | 65514.71 | 2620.59 | 68235.30 |
| 55725.40 | 9785.4 | 65510.78 | 2620.43 | 68231.21 |
| 55641.87 | 9770.7 | 65412.59 | 2616.50 | 68129.09 |
11 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 55446.42 | 9736.4 | 65182.81 | 2607.31 | 67890.13 |
| 55367.91 | 9722.6 | 65090.51 | 2603.62 | 67794.13 |
| 55291.06 | 9709.1 | 65000.17 | 2600.01 | 67700.18 |
| 55269.35 | 9705.3 | 64974.64 | 2598.99 | 67673.63 |
| 55266.01 | 9704.7 | 64970.72 | 2598.83 | 67669.54 |
| 55180.81 | 9689.7 | 64870.56 | 2594.82 | 67565.38 |
| 54786.56 | 9620.5 | 64407.09 | 2576.28 | 67083.37 |
| 54769.86 | 9617.6 | 64387.45 | 2575.50 | 67062.94 |
| 54738.12 | 9612.0 | 64350.13 | 2574.01 | 67024.14 |
| 54530.97 | 9575.6 | 64106.61 | 2564.26 | 66770.88 |
| 54445.78 | 9560.7 | 64006.46 | 2560.26 | 66666.71 |
| 54305.45 | 9536.0 | 63841.49 | 2553.66 | 66495.15 |
| 54228.61 | 9522.5 | 63751.15 | 2550.05 | 66401.20 |
| 54108.33 | 9501.4 | 63609.75 | 2544.39 | 66254.14 |
| 54088.28 | 9497.9 | 63586.19 | 2543.45 | 66229.63 |
| 54061.56 | 9493.2 | 63554.77 | 2542.19 | 66196.96 |
| 53744.16 | 9437.5 | 63181.63 | 2527.27 | 65808.90 |
| 53704.06 | 9430.4 | 63134.50 | 2525.38 | 65759.88 |
| 53647.27 | 9420.5 | 63067.73 | 2522.71 | 65690.43 |
| 53577.10 | 9408.1 | 62985.24 | 2519.41 | 65604.65 |
| 53475.20 | 9390.2 | 62865.45 | 2514.62 | 65480.06 |
| 53411.72 | 9379.1 | 62790.82 | 2511.63 | 65402.45 |
| 53314.83 | 9362.1 | 62676.92 | 2507.08 | 65283.99 |
| 53131.07 | 9329.8 | 62460.89 | 2498.44 | 65059.33 |
| 52464.53 | 9212.8 | 61677.31 | 2467.09 | 64244.40 |
| 52431.12 | 9206.9 | 61638.03 | 2465.52 | 64203.55 |
| 52402.72 | 9201.9 | 61604.64 | 2464.19 | 64168.83 |
| 52374.33 | 9196.9 | 61571.26 | 2462.85 | 64134.11 |
| 52305.83 | 9184.9 | 61490.74 | 2459.63 | 64050.37 |
| 52304.16 | 9184.6 | 61488.77 | 2459.55 | 64048.33 |
| 52215.63 | 9169.1 | 61384.69 | 2455.39 | 63940.08 |
| 52160.50 | 9159.4 | 61319.88 | 2452.80 | 63872.68 |
12 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 49019.91 | 8607.9 | 57627.81 | 2305.11 | 60002.92 |
| 48834.48 | 8575.3 | 57409.82 | 2296.39 | 59806.21 |
| 48784.37 | 8566.5 | 57350.90 | 2294.04 | 59744.94 |
| 48707.52 | 8553.0 | 57260.56 | 2290.42 | 59650.98 |
| 48007.57 | 8430.1 | 56437.70 | 2257.51 | 58695.21 |
| 47937.41 | 8417.8 | 56355.22 | 2254.21 | 58709.43 |
| 47563.21 | 8352.1 | 55915.31 | 2236.61 | 58251.92 |
| 46971.84 | 8248.3 | 55220.10 | 2208.80 | 57528.90 |
| 46769.71 | 8212.8 | 54982.47 | 2199.30 | 57281.77 |
| 46682.84 | 8197.5 | 54880.35 | 2195.21 | 57175.57 |
| 46677.83 | 8196.6 | 54874.46 | 2194.98 | 57169.44 |
| 46464.00 | 8159.1 | 54623.08 | 2184.92 | 56908.01 |
| 46378.81 | 8144.1 | 54522.93 | 2180.92 | 56803.84 |
| 46086.47 | 8092.8 | 54179.25 | 2167.17 | 56446.42 |
| 45787.44 | 8040.3 | 53827.72 | 2153.11 | 56080.83 |
| 45336.40 | 7961.1 | 53297.47 | 2131.90 | 55529.37 |
| 45084.15 | 7916.8 | 53000.93 | 2120.04 | 55220.96 |
| 44776.77 | 7862.8 | 52639.58 | 2105.58 | 54845.16 |
| 44412.60 | 7798.9 | 52211.45 | 2088.46 | 54399.91 |
| 44238.86 | 7768.3 | 52007.21 | 2080.29 | 54187.50 |
| 44071.81 | 7739.0 | 51810.82 | 2072.43 | 53983.25 |
| 43896.41 | 7708.2 | 51604.62 | 2064.18 | 53768.80 |
| 43684.25 | 7671.0 | 51355.20 | 2054.21 | 53509.41 |
| 43619.10 | 7659.5 | 51278.61 | 2051.14 | 53429.76 |
| 43473.76 | 7634.0 | 51107.76 | 2044.31 | 53252.07 |
| 43269.96 | 7598.2 | 50868.16 | 2034.73 | 53002.89 |
| 43241.56 | 7593.2 | 50834.78 | 2033.39 | 52968.17 |
| 43087.27 | 7566.2 | 50654.10 | 2026.16 | 52780.27 |
| 42999.33 | 7550.7 | 50550.02 | 2022.00 | 52672.02 |
| 42402.96 | 7446.0 | 49848.92 | 1993.96 | 51942.87 |
| 42379.57 | 7441.9 | 49821.42 | 1992.86 | 51914.28 |
| 42093.91 | 7391.7 | 49485.60 | 1979.42 | 51565.02 |
13 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş |
| 42028.76 | 7380.3 | 49409.01 | 1976.36 | 51485.37 |
| 41713.03 | 7324.8 | 49037.84 | 1961.51 | 51099.35 |
| 41606.12 | 7306.0 | 48912.15 | 1956.49 | 50968.64 |
| 41357.21 | 7262.3 | 48619.53 | 1944.78 | 50664.31 |
| 41125.00 | 7221.6 | 48346.56 | 1933.86 | 50380.42 |
| 40996.87 | 7199.0 | 48195.34 | 1927.81 | 50223.15 |
