Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1481188Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarih ve 3/174 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 187 gün vadeli TRFALNF82524 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 325.000.000,00 TL olarak itfa olmuştur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarih ve 3/174 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 187 gün vadeli TRFALNF82524 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 325.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.