KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.07.2026 10:34:03
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1637499
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.07.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 27.07.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
1.100.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2017
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri (%) 3,5
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
|
ISIN Kodu TRSTISB72712
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödemesi
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz
Kupon Sıra No Gerçekleştirildi
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru
mi?
1 07.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 3,4778 13,9494 14,6969 38.255.799,99 Evet
2 06.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 3,8428 15,4134 16,3283 42.270.799,99 Evet
3 08.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 3,7322 14,9698 15,8322 41.054.199,99 Evet
4 07.08.2018 06.08.2018 07.08.2018 4,3121 17,2958 18,4514 47.433.099,99 Evet
5 06.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 5,8261 23,3684 25,4993 64.087.099,99 Evet
6 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 5,5056 22,0829 23,9818 60.561.599,99 Evet
7 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 4,7173 18,9209 20,3076 51.890.299,99 Evet
8 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 5,8635 23,5184 25,6773 64.498.500 Evet
9 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 4,5872 19,7094 18,3992 50.459.199,99 Evet
10 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 3,9711 15,928 16,9059 43.682.099,98 Evet
11 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 3,3306 13,359 14,0439 36.636.599,98 Evet
12 04.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 3,6007 14,4424 15,2443 39.607.699,98 Evet
13 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,777 15,1495 16,033 41.547.000 Evet
14 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,2933 17,2204 18,3658 47.226.300 Evet
15 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0408 16,2076 17,2206 44.448.800 Evet
16 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 5,2319 20,9851 22,6967 57.550.900 Evet
17 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 5,0884 20,4095 22,027 55.972.400 Evet
18 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 5,4817 21,987 23,8692 60.298.700 Evet
19 03.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 6,3906 25,6326 28,2061 70.296.600 Evet
20 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 6,1501 24,668 27,0476 67.651.100 Evet
21 01.11.2022 31.10.2022 01.11.2022 5,2122 20,9061 22,6046 57.334.200 Evet
22 31.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 3,1276 12,5448 13,1479 34.403.600 Evet
23 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023 3,0911 12,3984 12,9874 34.002.100 Evet
24 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 4,9693 19,9318 21,4733 54.662.300 Evet
25 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023 4,9037 19,6687 21,169 53.940.700 Evet
26 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024 7,9423 31,8565 35,8725 87.365.300 Evet
27 30.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 7,7047 30,9035 34,6768 84.751.700 Evet
28 30.07.2024 29.07.2024 30.07.2024 8,3666 33,5583 38,0274 92.032.600 Evet
29 29.10.2024 28.10.2024 30.10.2024 7,8623 31,5356 35,469 86.485.300 Evet
30 28.01.2025 27.01.2025 28.01.2025 8,5081 34,1259 38,7517 93.589.100 Evet
31 29.04.2025 28.04.2025 29.04.2025 7,6761 30,7888 34,5334 84.437.100 Evet
32 29.07.2025 28.07.2025 29.07.2025 9,5832 38,4381 44,3486 105.415.200 Evet
33 28.10.2025 27.10.2025 28.10.2025 8,7873 35,2458 40,1893 96.660.300 Evet
34 27.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 8,9758 36,0018 41,1661 98.733.800 Evet
35 28.04.2026 27.04.2026 28.04.2026 8,0733 32,3819 36,5351 88.806.300 Evet
36 28.07.2026 27.07.2026 28.07.2026 8,885 35,6376 40,6949 97.735.000 Evet
37 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 9,4693 37,9813 43,7487
38 26.01.2027 25.01.2027 26.01.2027
39 27.04.2027 26.04.2027 27.04.2027
40 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027
Anapara / Vadesonu
27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027
Ödeme Tutarı
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA-(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 13.06.2024 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 36. Kupon
ödemesi 28.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.