Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495459Dosyalar:
Toptan Alış Satış İşlemi | 2025-10-02 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Bildirim İçeriği | |
Payları Satışa Konu Şirketin Ünvanı | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
Satılacak Payların Grubu | B |
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) | 6600000 |
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) | 5.89 |
Satıcının Ünvanı | Mehmet Ali Altınkılıç / 3.300.000 TL, Kemal Altınkılıç / 3.300.000 TL |
Alıcıların Ünvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 6.600.000 TL |
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) |
İşlem Fiyatı (TL) | 89 |
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları | 68,13 TL - 103,39 TL |
İşlem Tarihi | 2025-10-03 |
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı | KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.ction. |
Açıklamalar | |
Açıklama | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.