USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DENIZ DNZ - DENİZBANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

24 Ekim 2025 Cuma, 19:46

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1508051

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a16eab058543b

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 246,521,097,000 182,809,690,000 89,230,189,000 69,741,529,000
Kredilerden Alınan Faizler 175,405,589,000 118,841,263,000 63,432,164,000 46,177,097,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 23,597,199,000 11,101,219,000 8,647,932,000 5,656,643,000
Bankalardan Alınan Faizler 13,562,739,000 11,225,346,000 5,077,537,000 5,018,614,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,883,079,000 14,624,404,000 143,422,000 2,894,560,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 28,991,049,000 25,545,529,000 10,755,243,000 9,349,809,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 260,686,000 480,756,000 90,212,000 105,044,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 17,525,114,000 13,667,095,000 6,604,153,000 5,109,242,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 11,205,249,000 11,397,678,000 4,060,878,000 4,135,523,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 3,081,442,000 1,471,929,000 1,173,891,000 644,806,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -193,088,654,000 -153,271,315,000 -69,393,563,000 -56,044,624,000
Mevduata Verilen Faizler -173,974,551,000 -134,803,574,000 -63,510,332,000 -49,491,869,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -13,434,786,000 -12,532,029,000 -4,557,830,000 -4,506,516,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2,762,564,000 -2,772,017,000 -548,351,000 -913,540,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2,100,219,000 -2,346,341,000 -603,649,000 -985,429,000
Kiralama Faiz Giderleri -410,581,000 -298,648,000 -154,586,000 -113,106,000
Diğer Faiz Giderleri -405,953,000 -518,706,000 -18,815,000 -34,164,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 53,432,443,000 29,538,375,000 19,836,626,000 13,696,905,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 27,282,651,000 21,237,628,000 10,052,466,000 7,286,382,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 49,273,156,000 37,226,602,000 18,469,910,000 13,602,765,000
Gayri Nakdi Kredilerden 1,411,498,000 1,194,995,000 509,006,000 428,517,000
Diğer 47,861,658,000 36,031,607,000 17,960,904,000 13,174,248,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -21,990,505,000 -15,988,974,000 -8,417,444,000 -6,316,383,000
Gayri Nakdi Kredilere -4,557,000 -2,943,000 -1,661,000 -1,169,000
Diğer -21,985,948,000 -15,986,031,000 -8,415,783,000 -6,315,214,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 319,285,000 4,148,000 319,158,000 4,096,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -4,153,240,000 1,802,756,000 -1,570,947,000 1,256,554,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 1,251,820,000 4,173,911,000 299,369,000 1,831,337,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -1,594,800,000 276,744,000 6,203,602,000 -2,776,028,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -3,810,260,000 -2,647,899,000 -8,073,918,000 2,201,245,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 10,436,204,000 2,088,437,000 1,471,607,000 402,728,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 87,317,343,000 54,671,344,000 30,108,910,000 22,646,665,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -16,726,098,000 -625,313,000 -5,970,231,000 -3,368,385,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) 351,621,000 -1,641,800,000 -132,528,000 -731,544,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -17,554,878,000 -12,109,390,000 -6,326,108,000 -4,383,225,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -21,493,069,000 -14,696,505,000 -7,389,892,000 -5,102,749,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 31,894,919,000 25,598,336,000 10,290,151,000 9,060,762,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 14,316,702,000 11,054,737,000 5,109,662,000 3,198,321,000
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 46,211,621,000 36,653,073,000 15,399,813,000 12,259,083,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -5,723,914,000 -2,799,291,000 -1,965,694,000 -2,178,127,000
Cari Vergi Karşılığı -1,577,420,000 -5,205,035,000 979,145,000 1,865,794,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -22,201,057,000 -10,563,433,000 -7,481,247,000 -8,337,730,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 18,054,563,000 12,969,177,000 4,536,408,000 4,293,809,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 40,487,707,000 33,853,782,000 13,434,119,000 10,080,956,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 40,487,707,000 33,853,782,000 13,434,119,000 10,080,956,000
Grubun Karı (Zararı) 40,487,707,000 33,853,782,000 13,434,119,000 10,080,956,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL