USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DENIZ DNZ - DENİZBANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

24 Ekim 2025 Cuma, 19:47

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1508052

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a16e77dd253bb

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 266,903,156,000 202,355,051,000 96,467,145,000 76,481,009,000
Kredilerden Alınan Faizler 186,726,892,000 130,910,084,000 67,407,618,000 50,249,742,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 23,597,199,000 11,101,219,000 8,647,932,000 5,656,643,000
Bankalardan Alınan Faizler 17,083,300,000 13,404,134,000 6,446,555,000 5,818,349,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,700,607,000 15,415,412,000 450,036,000 3,192,064,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 29,702,889,000 26,192,841,000 11,021,882,000 9,574,887,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 260,812,000 481,081,000 90,256,000 105,083,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 18,236,828,000 14,314,082,000 6,870,748,000 5,334,281,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 11,205,249,000 11,397,678,000 4,060,878,000 4,135,523,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 2,754,265,000 2,909,221,000 861,760,000 987,690,000
Diğer Faiz Gelirleri 4,338,004,000 2,422,140,000 1,631,362,000 1,001,634,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -199,512,939,000 -162,023,014,000 -71,699,333,000 -58,913,327,000
Mevduata Verilen Faizler -177,507,646,000 -137,728,471,000 -64,787,106,000 -50,528,276,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -14,294,819,000 -14,776,443,000 -5,069,886,000 -5,057,170,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2,967,952,000 -3,626,584,000 -654,695,000 -1,212,311,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3,956,036,000 -5,096,464,000 -1,024,570,000 -1,980,435,000
Kiralama Faiz Giderleri -380,400,000 -276,346,000 -144,186,000 -100,971,000
Diğer Faiz Giderleri -406,086,000 -518,706,000 -18,890,000 -34,164,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 67,390,217,000 40,332,037,000 24,767,812,000 17,567,682,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 29,811,310,000 22,974,866,000 11,081,595,000 7,864,423,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 52,341,905,000 39,390,378,000 19,671,727,000 14,358,476,000
Gayri Nakdi Kredilerden 1,438,969,000 1,205,416,000 518,049,000 432,691,000
Diğer 50,902,936,000 38,184,962,000 19,153,678,000 13,925,785,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -22,530,595,000 -16,415,512,000 -8,590,132,000 -6,494,053,000
Gayri Nakdi Kredilere -49,217,000 -83,810,000 -14,470,000 -27,376,000
Diğer -22,481,378,000 -16,331,702,000 -8,575,662,000 -6,466,677,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 329,202,000 8,884,000 319,157,000 5,199,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -1,414,207,000 2,520,477,000 -388,322,000 1,719,206,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 3,774,750,000 5,663,982,000 1,196,779,000 2,478,065,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -838,363,000 -174,806,000 6,423,845,000 -2,861,660,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -4,350,594,000 -2,968,699,000 -8,008,946,000 2,102,801,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 13,084,488,000 4,954,889,000 2,488,866,000 1,323,611,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 109,201,010,000 70,791,153,000 38,269,108,000 28,480,121,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -16,334,014,000 -956,797,000 -6,201,362,000 -4,177,319,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) 357,961,000 -1,642,690,000 -133,208,000 -732,846,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -19,960,146,000 -13,944,622,000 -7,171,353,000 -5,037,895,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -22,705,186,000 -15,825,884,000 -7,864,108,000 -5,391,324,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 50,559,625,000 38,421,160,000 16,899,077,000 13,140,737,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 50,559,625,000 38,421,160,000 16,899,077,000 13,140,737,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -10,014,106,000 -4,611,077,000 -3,434,224,000 -3,058,011,000
Cari Vergi Karşılığı -5,228,155,000 -8,448,153,000 -400,799,000 552,215,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -22,625,940,000 -9,863,750,000 -7,549,503,000 -7,954,177,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 17,839,989,000 13,700,826,000 4,516,078,000 4,343,951,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 40,545,519,000 33,810,083,000 13,464,853,000 10,082,726,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 40,545,519,000 33,810,083,000 13,464,853,000 10,082,726,000
Grubun Karı (Zararı) 40,490,640,000 33,741,320,000 13,431,330,000 10,044,953,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 54,879,000 68,763,000 33,523,000 37,773,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL