Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1437007Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358e7c2e56https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358e9c2e57
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358ed72e58
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358ee32e59
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358ef32e5a
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358f062e5b
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358f2f2e5c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b5358f442e5d
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. | ||||||||||||||||||||||
7 - Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Denetçinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 22 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.