USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ICB ICBCT - ICBC TURKEY BANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

23 Ekim 2025 Perşembe, 19:41

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1507500

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a11e4e17f23ce

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 7,199,027,000 8,041,205,000 2,162,266,000 2,651,583,000
Kredilerden Alınan Faizler 3,642,926,000 4,185,912,000 1,176,148,000 1,377,074,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 173,094,000 100,482,000 59,954,000 79,532,000
Bankalardan Alınan Faizler 223,786,000 273,000,000 57,792,000 95,717,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 93,661,000 17,396,000 11,411,000 2,308,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,062,282,000 3,457,589,000 856,112,000 1,094,218,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 37,089,000 54,054,000 12,617,000 27,388,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 3,025,193,000 3,403,535,000 843,495,000 1,066,830,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 3,278,000 6,826,000 849,000 2,734,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -6,362,812,000 -7,136,172,000 -1,643,583,000 -2,553,483,000
Mevduata Verilen Faizler -2,075,328,000 -3,511,516,000 -467,246,000 -1,312,543,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2,631,175,000 -2,266,243,000 -759,161,000 -755,767,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1,605,371,000 -1,314,256,000 -398,639,000 -469,430,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri -50,500,000 -44,082,000 -18,536,000 -16,000,000
Diğer Faiz Giderleri -438,000 -75,000 -1,000 257,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 836,215,000 905,033,000 518,683,000 98,100,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 618,189,000 469,366,000 294,222,000 127,158,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 693,323,000 531,540,000 320,317,000 150,065,000
Gayri Nakdi Kredilerden 126,131,000 102,531,000 31,517,000 35,319,000
Diğer 567,192,000 429,009,000 288,800,000 114,746,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -75,134,000 -62,174,000 -26,095,000 -22,907,000
Gayri Nakdi Kredilere -208,000 -69,000 -52,000 -29,000
Diğer -74,926,000 -62,105,000 -26,043,000 -22,878,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 942,000 5,000 1,000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -300,394,000 -343,205,000 -146,063,000 -101,162,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 52,018,000 41,595,000 11,829,000 25,752,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -1,234,374,000 -614,594,000 -491,381,000 -813,935,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 881,962,000 229,794,000 333,489,000 687,021,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 153,894,000 302,228,000 73,834,000 -82,669,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 1,308,846,000 1,333,427,000 740,677,000 41,427,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -137,178,000 582,390,000 -104,376,000 173,313,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -9,372,000 -22,065,000 -2,668,000 -14,600,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -1,551,264,000 -1,299,552,000 -513,413,000 -403,734,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -755,673,000 -632,784,000 -244,387,000 -139,623,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) -1,144,641,000 -38,584,000 -124,167,000 -343,217,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,144,641,000 -38,584,000 -124,167,000 -343,217,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 339,209,000 69,063,000 34,501,000 116,646,000
Cari Vergi Karşılığı -69,837,000 -120,196,000 -20,930,000 102,964,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -304,409,000 -312,868,000 -60,614,000 -241,878,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 713,455,000 502,127,000 116,045,000 255,560,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) -805,432,000 30,479,000 -89,666,000 -226,571,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -805,432,000 30,479,000 -89,666,000 -226,571,000
Grubun Karı (Zararı) -805,432,000 30,479,000 -89,666,000 -226,571,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL