USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ICB ICBCT - ICBC TURKEY BANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

23 Ekim 2025 Perşembe, 19:41

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1507501

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a11b58161213f

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 6,833,793,000 7,747,660,000 2,037,035,000 2,547,229,000
Kredilerden Alınan Faizler 3,365,089,000 3,912,428,000 1,078,906,000 1,280,096,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 173,094,000 100,482,000 59,954,000 79,532,000
Bankalardan Alınan Faizler 199,244,000 261,922,000 49,436,000 92,240,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 60,608,000 16,360,000 0 2,256,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,035,504,000 3,456,374,000 848,738,000 1,093,103,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 25,818,000 52,839,000 6,015,000 26,273,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 3,009,686,000 3,403,535,000 842,723,000 1,066,830,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 254,000 94,000 1,000 2,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -6,362,428,000 -7,105,138,000 -1,643,534,000 -2,542,708,000
Mevduata Verilen Faizler -2,076,281,000 -3,512,775,000 -467,702,000 -1,313,016,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2,630,565,000 -2,233,950,000 -758,894,000 -744,519,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1,605,371,000 -1,314,256,000 -398,639,000 -469,430,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri -49,773,000 -44,082,000 -18,298,000 -16,000,000
Diğer Faiz Giderleri -438,000 -75,000 -1,000 257,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 471,365,000 642,522,000 393,501,000 4,521,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 455,585,000 130,475,000 249,223,000 39,208,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 516,557,000 180,045,000 270,147,000 57,885,000
Gayri Nakdi Kredilerden 126,131,000 102,531,000 31,517,000 35,319,000
Diğer 390,426,000 77,514,000 238,630,000 22,566,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -60,972,000 -49,570,000 -20,924,000 -18,677,000
Gayri Nakdi Kredilere -208,000 -69,000 -52,000 -29,000
Diğer -60,764,000 -49,501,000 -20,872,000 -18,648,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -368,012,000 -413,372,000 -165,973,000 -146,527,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) -3,618,000 13,245,000 -3,728,000 1,129,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -1,240,507,000 -617,899,000 -493,544,000 -815,116,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 876,113,000 191,282,000 331,299,000 667,460,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 176,317,000 308,959,000 82,613,000 -63,425,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 735,255,000 668,584,000 559,364,000 -166,223,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -137,112,000 584,646,000 -104,308,000 173,657,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -9,372,000 -22,065,000 -2,668,000 -14,600,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -1,277,861,000 -1,097,512,000 -430,573,000 -331,474,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -665,512,000 -556,747,000 -215,476,000 -106,349,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) -1,354,602,000 -423,094,000 -193,661,000 -444,989,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,354,602,000 -423,094,000 -193,661,000 -444,989,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 405,412,000 186,130,000 56,617,000 147,151,000
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 132,632,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -304,146,000 -312,799,000 -60,537,000 -241,831,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 709,558,000 498,929,000 117,154,000 256,350,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) -949,190,000 -236,964,000 -137,044,000 -297,838,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -949,190,000 -236,964,000 -137,044,000 -297,838,000
Grubun Karı (Zararı) -949,190,000 -236,964,000 -137,044,000 -297,838,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL