Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1482517Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98455aea0198e1e72976285fFinansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,151,517,618 | 969,783,857 |
Finansal Yatırımlar | 96,949,508 | 316,883,121 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 183,211 | 310,538,618 |
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 96,766,297 | 6,344,503 |
Ticari Alacaklar | 584,722,574 | 678,554,005 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,285,248 | 3,395,247 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 580,437,326 | 675,158,758 |
Diğer Alacaklar | 665,548 | 43,896 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 665,548 | 43,896 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 14,777,198 | 14,256,685 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 14,777,198 | 14,256,685 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 415,530 | 377,087 |
ARA TOPLAM | 1,849,047,976 | 1,979,898,651 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1,849,047,976 | 1,979,898,651 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Finansal Yatırımlar | 159,711 | 3,456,365 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 159,711 | 186,341 |
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 3,270,024 | |
Diğer Alacaklar | 56,160,522 | 52,378,524 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 56,160,522 | 52,378,524 |
Maddi Duran Varlıklar | 18,467,034 | 22,855,421 |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 16,817,420 | 21,016,333 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 1,141,319 | 1,297,390 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | 508,295 | 541,698 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 21,572,485 | 28,897,941 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19,304,389 | 20,041,686 |
Lisanslar | 19,304,389 | 20,041,686 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20,765,353 | 11,656,437 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 136,429,494 | 139,286,374 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1,985,477,470 | 2,119,185,025 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 28,629,151 | 23,391,253 |
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 28,629,151 | 23,391,253 |
Ticari Borçlar | 909,923,371 | 1,021,013,032 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 606,580 | 684,335 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 909,316,791 | 1,020,328,697 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21,761,345 | 27,143,995 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 62,478,356 | 47,497,501 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 58,975,927 | 46,590,441 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,502,429 | 907,060 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20,271,719 | 21,232,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20,271,719 | 21,232,000 |
ARA TOPLAM | 1,043,063,942 | 1,140,277,781 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,043,063,942 | 1,140,277,781 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Karşılıklar | 25,147,040 | 29,484,426 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 25,147,040 | 29,484,426 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,147,040 | 29,484,426 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,068,210,982 | 1,169,762,207 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 917,266,488 | 949,422,818 |
Ödenmiş Sermaye | 76,000,000 | 76,000,000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 823,547,738 | 823,547,738 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -15,238,993 | -15,238,993 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 79,929,739 | 78,304,878 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -14,815,666 | -126,793,422 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -32,156,330 | 113,602,617 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 917,266,488 | 949,422,818 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1,985,477,470 | 2,119,185,025 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.