Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1482859Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d98455cf60198e7498047094d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ıı.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 30 Nisan 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi faaliyetleri 883.045.994 TL zararla sonuçlanmış olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarından vergi beyanına esas olmak üzere hazırlanan finansal tablolarda aynı dönemde şirketin 65.198.531 TL karı oluşmuştur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda şirketin zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmaması, yasal kayıtlardaki dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra geçmiş yıllar karlarına alınması hususu genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 01.05.2024/30.04.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Yedekler Kaleminde bulunan tutar, Girişim Sermayesi Fonuna aittir. Saygılarımızla, |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.