Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1507558Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a11c1cb211ba2Esas Sözleşme | 2025-10-23 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
İngilizce | |
Türkçe | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Açıklamalar | |
Açıklama | Şirketimizin Pay sahipleri |
Bildirim İçeriği | |
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji | |
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji | |
Liste Numarası | |
Madde No | |
12 | Madde 6 - Sermaye |
13 | Madde 8 - Şirketin Temsili |
9 | Madde 3 - Amaç ve konu |
10 | Madde 6 - Sermaye |
19 | Esas Sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye 16.17.18. ve 19. Maddelerin Eklenmesi |
1 | Kuruluş |
21 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
20 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
5 | Madde 3 - Amaç ve konu |
18 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
15 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
3 | Madde 6 - Sermaye |
17 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
6 | Madde 6 - Sermaye |
2 | Madde 6 - Sermaye |
11 | Madde 7 - Yönetim Kurulu ve Süresi, Madde 8 - Şirketin Temsili |
4 | Madde 3 - Amaç ve konu |
7 | Madde 6 - Sermaye |
16 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
8 | Nevi Değişikliği (Esas sözleşmenin tüm maddeleri) |
22 | Madde 6 - Sermaye Artırımı |
14 | Madde 15 - Borçlanma Aracı İhracı |
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | |
8 | 2012-12-20 |
15 | 2018-12-06 |
1 | 2010-08-11 |
19 | 2022-01-05 |
9 | 2013-02-28 |
10 | 2013-06-17 |
18 | 2021-08-19 |
2 | 2011-05-13 |
11 | 2013-11-18 |
13 | 2017-01-12 |
16 | 2019-06-27 |
14 | 2017-06-15 |
22 | 2025-10-23 |
5 | 2011-11-01 |
7 | 2012-09-04 |
12 | 2014-03-26 |
21 | 2023-12-12 |
4 | 2011-10-11 |
3 | 2011-10-11 |
17 | 2019-07-12 |
6 | 2012-01-08 |
20 | 2022-06-01 |
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi | |
7 | 2012-09-10 |
5 | 2011-11-07 |
8 | 2012-12-26 |
15 | 2018-12-12 |
11 | 2013-11-22 |
18 | 2021-08-19 |
12 | 2014-04-01 |
4 | 2011-10-17 |
3 | 2011-10-17 |
2 | 2011-05-20 |
10 | 2013-06-20 |
14 | 2017-06-21 |
19 | 2022-01-10 |
16 | 2019-07-03 |
1 | 2010-08-17 |
20 | 2022-06-01 |
13 | 2017-01-18 |
21 | 2023-12-12 |
6 | 2012-01-24 |
17 | 2019-07-19 |
9 | 2013-03-06 |
22 | 2025-10-23 |
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No | |
19 | 10491 |
2 | 7819 |
3 | 7922 |
7 | 8149 |
18 | 10391 |
10 | 8346 |
17 | 9872 |
5 | 8188 |
21 | 10997 |
9 | 8272 |
6 | 7990 |
8 | 8223 |
13 | 9244 |
11 | 8449 |
4 | 7922 |
16 | 9861 |
12 | 8540 |
20 | 10589 |
1 | 7630 |
14 | 9352 |
22 | 11443 |
15 | 9722 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.