Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1504837Dosyalar:
Özel Durum Açıklaması (Genel) | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil Seçimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil seçimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 16.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim İçeriği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Şirketimizin 15 Ekim 2015 tarihinde yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 10 yıl vadeli, %5,95 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %5,75 olan tahvilin (RegS XS1298711729 /144A US900111AA39 ISIN kodlu) vadesi 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sona ermiştir. İlgili tahvilin anapara ve tüm kupon faiz ödemeleri planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.