Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,04 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 1.534,55 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 15'i geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- ‘Küçük mobil ev’e talep hızla artıyor: Ne kadara mal oluyor?
- Çinli devlerden Türkiye’de üretim atağı: Hangi alanlar ön planda?
- İlk yarıyıl sonunda BİST 100, gram altın nerede olur? Portföy dağılımı nasıl olmalı?
- Altın 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti: Altın, gümüş… Yorumlar ne?
EMTİA FİYATLARI
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini, veri gündeminde de Çin'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktardı.
Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin eden ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.
Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını tahmin ediyor.
- Banka hisselerinde potansiyel var mı? 4 aracı kurumun önerileri ve hedef fiyatları
- BİST’te yükselişi banka hisseleri sağlayacak
- Franchising sektörüne pandemi destekleri: Hangi şirket hangi desteği veriyor?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.707.234.968 |
Türk Hava Yolları | 1.209.497.786 |
Petkim | 1.170.924.744 |
Kardemir (D) | 1.068.892.744 |
Koza Altın | 930.461.241 |
Ereğli Demir Çelik | 830.673.822 |
Şişe Cam | 662.370.997 |
Tüpraş | 536.381.905 |
Yapı ve Kredi Bankası | 521.721.053 |
Akbank | 432.933.965 |
Emlak Konut GMYO | 413.565.122 |
Gübre Fabrikaları | 385.629.021 |
Pegasus | 353.021.986 |
Koç Holding | 344.507.485 |
İş Bankası (C) | 319.300.389 |
Doğan Holding | 312.323.083 |
ASELSAN | 298.231.063 |
Karsan Otomotiv | 285.820.315 |
Bim Mağazalar | 269.689.534 |
SASA Polyester | 253.623.043 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kartonsan | 66,20 | 60,20 | 9,97 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,30 | 7,55 | 9,93 |
Verusa Holding | 59,30 | 56,30 | 5,33 |
TAV Havalimanları | 24,28 | 23,08 | 5,20 |
Doğuş Otomotiv | 28,48 | 27,26 | 4,48 |
Tofaş Oto Fabrikası | 29,88 | 28,62 | 4,40 |
Emlak Konut GMYO | 1,92 | 1,84 | 4,35 |
Nuh Çimento | 56,45 | 54,10 | 4,34 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,80 | 22,82 | 4,29 |
Karsan Otomotiv | 4,07 | 3,92 | 3,83 |
Ereğli Demir Çelik | 20,44 | 19,74 | 3,55 |
Brisa | 24,72 | 23,88 | 3,52 |
Aksa Enerji | 12,87 | 12,45 | 3,37 |
Pegasus | 83,95 | 81,35 | 3,20 |
Bursa Çimento | 3,88 | 3,76 | 3,19 |
Gübre Fabrikaları | 63,30 | 61,35 | 3,18 |
Doğan Holding | 3,08 | 2,99 | 3,01 |
Türk Hava Yolları | 13,37 | 12,99 | 2,93 |
Torunlar GMYO | 3,53 | 3,43 | 2,92 |
Borusan Mannesmann | 26,54 | 25,80 | 2,87 |
BIST 100'DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Jantsa Jant Sanayi | 76,90 | 82,60 | -6,90 |
Deva Holding | 29,66 | 31,50 | -5,84 |
Netaş Telekomünikasyon | 23,50 | 24,86 | -5,47 |
Aksa | 15,41 | 15,90 | -3,08 |
Bagfaş | 26,36 | 26,98 | -2,30 |
Bera Holding | 31,78 | 32,40 | -1,91 |
İndeks Bilgisayar | 7,15 | 7,27 | -1,65 |
Ford Otosan | 180,00 | 182,00 | -1,10 |
MLP Sağlık | 23,14 | 23,32 | -0,77 |
Coca Cola İçecek | 82,40 | 82,95 | -0,66 |
Çimsa | 23,86 | 24,00 | -0,58 |
Koza Altın | 128,50 | 129,20 | -0,54 |
Hektaş | 9,59 | 9,64 | -0,52 |
Gözde Girişim | 6,73 | 6,75 | -0,30 |
Tüpraş | 96,35 | 96,60 | -0,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)