Borsa İstanbul'da, bugün (13 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 21,84 | 19,86 | 9,97 |
| Borusan Mannesmann | 37,08 | 33,72 | 9,96 |
| Vestel | 24,20 | 22,40 | 8,04 |
| Ege Gübre | 218,60 | 203,00 | 7,68 |
| Doğan Holding | 3,78 | 3,52 | 7,39 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 17,51 | 16,38 | 6,90 |
| Otokar | 438,00 | 409,90 | 6,86 |
| Konya Çimento | 1.292,60 | 1.218,30 | 6,10 |
| Gözde Girişim | 7,47 | 7,11 | 5,06 |
| Şişe Cam | 7,98 | 7,64 | 4,45 |
| Türk Traktör | 190,00 | 182,70 | 4,00 |
| Akiş GMYO | 3,74 | 3,60 | 3,89 |
| Türk Hava Yolları | 13,28 | 12,86 | 3,27 |
| Doğuş Otomotiv | 30,04 | 29,10 | 3,23 |
| Zorlu Enerji | 3,05 | 2,96 | 3,04 |
| Logo Yazılım | 136,10 | 132,10 | 3,03 |
| Kartonsan | 96,00 | 93,25 | 2,95 |
| Turkcell | 17,15 | 16,69 | 2,76 |
| Anadolu Grubu Holding | 28,42 | 27,78 | 2,30 |
| Tat Gıda | 11,34 | 11,09 | 2,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Çok önerilen 7 hissenin analizi
- Borsa 2021’de 1.800’lere yükselebilir