Borsa İstanbul'da, bugün (25 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bagfaş | 33,06 | 30,06 | 9,98 |
| Aksa Enerji | 10,25 | 9,32 | 9,98 |
| Deva Holding | 28,88 | 26,26 | 9,98 |
| Doğuş Otomotiv | 35,74 | 32,50 | 9,97 |
| Çimsa | 24,74 | 22,50 | 9,96 |
| Verusa Holding | 58,60 | 53,30 | 9,94 |
| Karsan Otomotiv | 5,20 | 4,73 | 9,94 |
| Konya Çimento | 1.697,40 | 1.560,00 | 8,81 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,94 | 21,24 | 8,00 |
| Kerevitaş Gıda | 7,00 | 6,54 | 7,03 |
| Koza Altın | 121,40 | 114,40 | 6,12 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,57 | 1,48 | 6,08 |
| Odaş Elektrik | 4,04 | 3,81 | 6,04 |
| Alarko GMYO | 27,52 | 26,16 | 5,20 |
| Enerjisa Enerji | 13,05 | 12,47 | 4,65 |
| Alkim Kimya | 20,66 | 19,84 | 4,13 |
| İpek Doğal Enerji | 13,90 | 13,42 | 3,58 |
| Çemtaş | 17,77 | 17,18 | 3,43 |
| Logo Yazılım | 140,60 | 136,10 | 3,31 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,98 | 7,74 | 3,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)