Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memur ve emeklilerin 6 aylık maaş artış oranları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında maaş farkı alacak.
Bu artışla birlikte birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükselecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin karara göre, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da, geçen yılın son altı aylık enflasyon oranı kadar artırılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon verilerine göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
Refah payı gündemde
Geçtiğimiz yıl memur ve emekliler arasındaki zam farkı refah payı uygulamasıyla giderilmişti. Bu yıl ortaya çıkan fark için ise gözler, bugün yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantılarında alınacak kararlara çevrildi.
İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı maaşlar
1 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 64.315,41 | 7.846,48 | 72.161,89 | 2.886,48 | 75.048,36 |
| 63.978,17 | 7.805,34 | 71.783,51 | 2.871,34 | 74.654,85 |
| 63.546,21 | 7.752,64 | 71.298,84 | 2.851,95 | 74.150,80 |
| 63.114,24 | 7.699,94 | 70.814,18 | 2.832,57 | 73.646,75 |
| 62.680,38 | 7.647,01 | 70.327,39 | 2.813,10 | 73.140,48 |
| 62.248,42 | 7.594,31 | 69.842,72 | 2.793,71 | 72.636,43 |
| 62.085,48 | 7.574,43 | 69.659,91 | 2.786,40 | 72.446,31 |
| 61.814,56 | 7.541,38 | 69.355,93 | 2.774,24 | 72.130,17 |
| 61.382,59 | 7.488,68 | 68.871,27 | 2.754,85 | 71.626,12 |
| 60.950,63 | 7.435,98 | 68.386,60 | 2.735,46 | 71.122,07 |
| 60.907,05 | 7.430,66 | 68.337,71 | 2.733,51 | 71.071,22 |
| 60.516,77 | 7.383,05 | 67.899,81 | 2.715,99 | 70.615,81 |
| 60.084,80 | 7.330,35 | 67.415,15 | 2.696,61 | 70.111,75 |
| 59.652,84 | 7.277,65 | 66.930,48 | 2.677,22 | 69.607,70 |
| 59.218,98 | 7.224,72 | 66.443,69 | 2.657,75 | 69.101,44 |
| 59.093,94 | 7.209,46 | 66.303,40 | 2.652,14 | 68.955,53 |
| 58.787,01 | 7.172,02 | 65.959,03 | 2.638,36 | 68.597,39 |
| 58.353,15 | 7.119,08 | 65.472,24 | 2.618,89 | 68.091,13 |
| 57.921,19 | 7.066,39 | 64.987,57 | 2.599,50 | 67.587,08 |
| 57.487,33 | 7.013,45 | 64.500,78 | 2.580,03 | 67.080,81 |
| 57.055,36 | 6.960,75 | 64.016,12 | 2.560,64 | 66.576,76 |
| 56.877,27 | 6.939,03 | 63.816,30 | 2.552,65 | 66.368,95 |
| 56.623,40 | 6.908,05 | 63.531,45 | 2.541,26 | 66.072,71 |
| 56.189,54 | 6.855,12 | 63.044,66 | 2.521,79 | 65.566,45 |
| 55.323,72 | 6.749,49 | 62.073,21 | 2.482,93 | 64.556,14 |
| 55.092,58 | 6.721,29 | 61.813,87 | 2.472,55 | 64.286,43 |
2 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 72.632,63 | 8.861,18 | 81.493,81 | 3.259,75 | 84.753,56 |
| 72.200,66 | 8.808,48 | 81.009,14 | 3.240,37 | 84.249,51 |
| 71.768,70 | 8.755,78 | 80.524,48 | 3.220,98 | 83.745,46 |
| 71.459,88 | 8.718,11 | 80.177,98 | 3.207,12 | 83.385,10 |
| 71.334,84 | 8.702,85 | 80.037,69 | 3.201,51 | 83.239,19 |
| 70.906,66 | 8.650,61 | 79.557,27 | 3.182,29 | 82.739,56 |
| 70.639,52 | 8.618,02 | 79.257,55 | 3.170,30 | 82.427,85 |
| 70.469,01 | 8.597,22 | 79.066,23 | 3.162,65 | 82.228,88 |
| 70.037,05 | 8.544,52 | 78.581,57 | 3.143,26 | 81.724,83 |
| 69.603,19 | 8.491,59 | 78.094,78 | 3.123,79 | 81.218,57 |
| 69.171,22 | 8.438,89 | 77.610,11 | 3.104,40 | 80.714,52 |
| 68.955,24 | 8.412,54 | 77.367,78 | 3.094,71 | 80.462,49 |
| 68.739,26 | 8.386,19 | 77.125,45 | 3.085,02 | 80.210,46 |
| 68.305,40 | 8.333,26 | 76.638,66 | 3.065,55 | 79.704,20 |
| 68.127,31 | 8.311,53 | 76.438,84 | 3.057,55 | 79.496,39 |
| 67.873,43 | 8.280,56 | 76.153,99 | 3.046,16 | 79.200,15 |
| 67.439,57 | 8.227,63 | 75.667,20 | 3.026,69 | 78.693,89 |
| 67.007,61 | 8.174,93 | 75.182,54 | 3.007,30 | 78.189,84 |
| 66.778,36 | 8.146,96 | 74.925,32 | 2.997,01 | 77.922,34 |
| 66.575,64 | 8.122,23 | 74.697,87 | 2.987,91 | 77.685,79 |
| 66.141,78 | 8.069,30 | 74.211,08 | 2.968,44 | 77.179,53 |
| 65.709,82 | 8.016,60 | 73.726,42 | 2.949,06 | 76.675,47 |
| 65.560,15 | 7.998,34 | 73.558,49 | 2.942,34 | 76.500,82 |
| 65.277,85 | 7.963,90 | 73.241,75 | 2.929,67 | 76.171,42 |
| 64.843,99 | 7.910,97 | 72.754,96 | 2.910,20 | 75.665,16 |
| 64.412,03 | 7.858,27 | 72.270,30 | 2.890,81 | 75.161,11 |
3 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 21.052,61 | 2.568,42 | 23.621,02 | 944,84 | 24.565,86 |
| 20.959,77 | 2.557,09 | 23.516,86 | 940,67 | 24.457,54 |
| 20.878,30 | 2.547,15 | 23.425,46 | 937,02 | 24.362,48 |
| 20.810,10 | 2.538,83 | 23.348,93 | 933,96 | 24.282,89 |
| 20.705,90 | 2.526,12 | 23.232,02 | 929,28 | 24.161,30 |
| 20.531,60 | 2.504,85 | 23.036,45 | 921,46 | 23.957,91 |
| 20.359,19 | 2.483,82 | 22.843,01 | 913,72 | 23.756,73 |
| 20.302,35 | 2.476,89 | 22.779,24 | 911,17 | 23.690,41 |
| 20.251,20 | 2.470,65 | 22.721,84 | 908,87 | 23.630,72 |
| 20.186,78 | 2.462,79 | 22.649,57 | 905,98 | 23.555,55 |
| 20.141,31 | 2.457,24 | 22.598,55 | 903,94 | 23.502,49 |
| 20.014,37 | 2.441,75 | 22.456,13 | 898,25 | 23.354,37 |
| 19.995,43 | 2.439,44 | 22.434,87 | 897,39 | 23.332,27 |
| 19.870,39 | 2.424,19 | 22.294,57 | 891,78 | 23.186,36 |
| 19.840,07 | 2.420,49 | 22.260,56 | 890,42 | 23.150,98 |
| 19.665,77 | 2.399,22 | 22.064,99 | 882,60 | 22.947,59 |
| 19.500,94 | 2.379,11 | 21.880,06 | 875,20 | 22.755,26 |
| 19.410,00 | 2.368,02 | 21.778,02 | 871,12 | 22.649,14 |
| 19.366,43 | 2.362,70 | 21.729,13 | 869,17 | 22.598,30 |
| 19.243,28 | 2.347,68 | 21.590,96 | 863,64 | 22.454,60 |
| 19.224,33 | 2.345,37 | 21.569,70 | 862,79 | 22.432,49 |
| 19.104,97 | 2.330,81 | 21.435,78 | 857,43 | 22.293,21 |
| 19.078,45 | 2.327,57 | 21.406,02 | 856,24 | 22.262,26 |
| 18.909,83 | 2.307,00 | 21.216,83 | 848,67 | 22.065,50 |
| 18.750,69 | 2.287,58 | 21.038,27 | 841,53 | 21.879,80 |
| 18.578,28 | 2.266,55 | 20.844,83 | 833,79 | 21.678,62 |
4 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 23.994,89 | 2.927,38 | 26.922,27 | 1.076,89 | 27.999,16 |
| 23.820,59 | 2.906,11 | 26.726,70 | 1.069,07 | 27.795,77 |
| 23.648,18 | 2.885,08 | 26.533,26 | 1.061,33 | 27.594,59 |
| 23.564,82 | 2.874,91 | 26.439,73 | 1.057,59 | 27.497,32 |
| 23.475,78 | 2.864,04 | 26.339,82 | 1.053,59 | 27.393,41 |
| 23.390,52 | 2.853,64 | 26.244,16 | 1.049,77 | 27.293,93 |
| 23.346,95 | 2.848,33 | 26.195,27 | 1.047,81 | 27.243,08 |
| 23.303,37 | 2.843,01 | 26.146,38 | 1.045,86 | 27.192,24 |
| 23.129,07 | 2.821,75 | 25.950,81 | 1.038,03 | 26.988,85 |
| 22.954,77 | 2.800,48 | 25.755,25 | 1.030,21 | 26.785,46 |
| 22.909,30 | 2.794,93 | 25.704,23 | 1.028,17 | 26.732,40 |
| 22.782,36 | 2.779,45 | 25.561,81 | 1.022,47 | 26.584,28 |
| 22.609,95 | 2.758,41 | 25.368,37 | 1.014,73 | 26.383,10 |
| 22.437,55 | 2.737,38 | 25.174,93 | 1.007,00 | 26.181,92 |
| 22.331,45 | 2.724,44 | 25.055,89 | 1.002,24 | 26.058,12 |
| 22.263,24 | 2.716,12 | 24.979,36 | 999,17 | 25.978,53 |
| 22.187,46 | 2.706,87 | 24.894,33 | 995,77 | 25.890,10 |
| 22.088,94 | 2.694,85 | 24.783,79 | 991,35 | 25.775,14 |
| 21.916,54 | 2.673,82 | 24.590,35 | 983,61 | 25.573,97 |
| 21.744,13 | 2.652,78 | 24.396,91 | 975,88 | 25.372,79 |
| 22.579,64 | 2.754,72 | 25.334,36 | 1.013,37 | 26.347,73 |
| 21.571,72 | 2.631,75 | 24.203,47 | 968,14 | 25.171,61 |
| 21.548,99 | 2.628,98 | 24.177,96 | 967,12 | 25.145,08 |
| 21.533,83 | 2.627,13 | 24.160,96 | 966,44 | 25.127,39 |
| 21.397,42 | 2.610,49 | 24.007,90 | 960,32 | 24.968,22 |
| 21.225,01 | 2.589,45 | 23.814,46 | 952,58 | 24.767,04 |
5 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 54.891,75 | 6.696,79 | 61.588,54 | 2.463,54 | 64.052,09 |
| 54.459,79 | 6.644,09 | 61.103,88 | 2.444,16 | 63.548,03 |
| 54.025,93 | 6.591,16 | 60.617,09 | 2.424,68 | 63.041,77 |
| 53.656,48 | 6.546,09 | 60.202,57 | 2.408,10 | 62.610,68 |
| 53.592,07 | 6.538,23 | 60.130,30 | 2.405,21 | 62.535,51 |
| 53.160,10 | 6.485,53 | 59.645,63 | 2.385,83 | 62.031,46 |
| 52.728,14 | 6.432,83 | 59.160,97 | 2.366,44 | 61.527,41 |
| 52.586,04 | 6.415,50 | 59.001,54 | 2.360,06 | 61.361,60 |
| 52.294,28 | 6.379,90 | 58.674,18 | 2.346,97 | 61.021,15 |
| 51.862,31 | 6.327,20 | 58.189,51 | 2.327,58 | 60.517,10 |
| 51.428,45 | 6.274,27 | 57.702,72 | 2.308,11 | 60.010,83 |
| 50.996,49 | 6.221,57 | 57.218,06 | 2.288,72 | 59.506,78 |
| 50.825,98 | 6.200,77 | 57.026,74 | 2.281,07 | 59.307,81 |
| 50.564,52 | 6.168,87 | 56.733,40 | 2.269,34 | 59.002,73 |
| 50.130,66 | 6.115,94 | 56.246,60 | 2.249,86 | 58.496,47 |
| 49.698,70 | 6.063,24 | 55.761,94 | 2.230,48 | 57.992,42 |
| 49.488,40 | 6.037,58 | 55.525,99 | 2.221,04 | 57.747,02 |
| 49.264,84 | 6.010,31 | 55.275,15 | 2.211,01 | 57.486,16 |
| 48.400,91 | 5.904,91 | 54.305,82 | 2.172,23 | 56.478,05 |
| 47.967,05 | 5.851,98 | 53.819,03 | 2.152,76 | 55.971,79 |
| 47.855,27 | 5.838,34 | 53.693,61 | 2.147,74 | 55.841,36 |
| 47.535,09 | 5.799,28 | 53.334,37 | 2.133,37 | 55.467,74 |
| 47.101,23 | 5.746,35 | 52.847,58 | 2.113,90 | 54.961,48 |
| 46.669,26 | 5.693,65 | 52.362,91 | 2.094,52 | 54.457,43 |
| 46.415,39 | 5.662,68 | 52.078,06 | 2.083,12 | 54.161,19 |
| 46.237,30 | 5.640,95 | 51.878,25 | 2.075,13 | 53.953,38 |
6 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 31.177,26 | 3.803,63 | 34.980,88 | 1.399,24 | 36.380,12 |
| 31.016,22 | 3.783,98 | 34.800,20 | 1.392,01 | 36.192,20 |
| 30.885,49 | 3.768,03 | 34.653,52 | 1.386,14 | 36.039,66 |
| 30.735,82 | 3.749,77 | 34.485,59 | 1.379,42 | 35.865,01 |
| 30.658,14 | 3.740,29 | 34.398,43 | 1.375,94 | 35.774,37 |
| 30.453,53 | 3.715,33 | 34.168,86 | 1.366,75 | 35.535,61 |
| 30.343,64 | 3.701,92 | 34.045,56 | 1.361,82 | 35.407,39 |
| 30.203,44 | 3.684,82 | 33.888,26 | 1.355,53 | 35.243,79 |
| 30.065,14 | 3.667,95 | 33.733,08 | 1.349,32 | 35.082,41 |
| 29.945,78 | 3.653,38 | 33.599,16 | 1.343,97 | 34.943,13 |
| 29.845,36 | 3.641,13 | 33.486,50 | 1.339,46 | 34.825,96 |
| 29.792,32 | 3.634,66 | 33.426,98 | 1.337,08 | 34.764,06 |
| 29.585,81 | 3.609,47 | 33.195,28 | 1.327,81 | 34.523,09 |
| 29.436,13 | 3.591,21 | 33.027,34 | 1.321,09 | 34.348,44 |
| 29.360,35 | 3.581,96 | 32.942,31 | 1.317,69 | 34.260,01 |
| 29.229,63 | 3.566,01 | 32.795,64 | 1.311,83 | 34.107,47 |
| 29.112,16 | 3.551,68 | 32.663,84 | 1.306,55 | 33.970,40 |
| 29.017,43 | 3.540,13 | 32.557,56 | 1.302,30 | 33.859,86 |
| 28.928,39 | 3.529,26 | 32.457,65 | 1.298,31 | 33.755,96 |
| 28.494,53 | 3.476,33 | 31.970,86 | 1.278,83 | 33.249,69 |
| 28.335,38 | 3.456,92 | 31.792,30 | 1.271,69 | 33.063,99 |
| 28.062,56 | 3.423,63 | 31.486,19 | 1.259,45 | 32.745,64 |
| 27.628,70 | 3.370,70 | 30.999,40 | 1.239,98 | 32.239,38 |
| 27.554,81 | 3.361,69 | 30.916,50 | 1.236,66 | 32.153,16 |
| 27.456,30 | 3.349,67 | 30.805,96 | 1.232,24 | 32.038,20 |
| 27.283,89 | 3.328,63 | 30.612,52 | 1.224,50 | 31.837,02 |
7 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 27.109,59 | 3.307,37 | 30.416,96 | 1.216,68 | 31.633,63 |
| 27.005,38 | 3.294,66 | 30.300,04 | 1.212,00 | 31.512,04 |
| 26.937,18 | 3.286,34 | 30.223,52 | 1.208,94 | 31.432,46 |
| 26.764,77 | 3.265,30 | 30.030,08 | 1.201,20 | 31.231,28 |
| 26.590,47 | 3.244,04 | 29.834,51 | 1.193,38 | 31.027,89 |
| 26.512,79 | 3.234,56 | 29.747,35 | 1.189,89 | 30.937,25 |
| 26.418,06 | 3.223,00 | 29.641,07 | 1.185,64 | 30.826,71 |
| 26.243,76 | 3.201,74 | 29.445,50 | 1.177,82 | 30.623,32 |
| 26.177,45 | 3.193,65 | 29.371,10 | 1.174,84 | 30.545,95 |
| 26.113,04 | 3.185,79 | 29.298,83 | 1.171,95 | 30.470,78 |
| 26.071,36 | 3.180,71 | 29.252,06 | 1.170,08 | 30.422,14 |
| 25.898,95 | 3.159,67 | 29.058,62 | 1.162,34 | 30.220,96 |
| 25.726,54 | 3.138,64 | 28.865,18 | 1.154,61 | 30.019,79 |
| 25.684,86 | 3.133,55 | 28.818,41 | 1.152,74 | 29.971,15 |
| 25.552,24 | 3.117,37 | 28.669,61 | 1.146,78 | 29.816,40 |
| 25.377,94 | 3.096,11 | 28.474,05 | 1.138,96 | 29.613,01 |
| 25.205,53 | 3.075,07 | 28.280,61 | 1.131,22 | 29.411,83 |
| 25.086,17 | 3.060,51 | 28.146,69 | 1.125,87 | 29.272,55 |
| 25.033,12 | 3.054,04 | 28.087,17 | 1.123,49 | 29.210,65 |
| 24.860,72 | 3.033,01 | 27.893,72 | 1.115,75 | 29.009,47 |
| 24.686,42 | 3.011,74 | 27.698,16 | 1.107,93 | 28.806,08 |
| 24.650,42 | 3.007,35 | 27.657,77 | 1.106,31 | 28.764,08 |
| 24.514,01 | 2.990,71 | 27.504,72 | 1.100,19 | 28.604,91 |
| 24.341,60 | 2.969,68 | 27.311,28 | 1.092,45 | 28.403,73 |
| 24.167,30 | 2.948,41 | 27.115,71 | 1.084,63 | 28.200,34 |
| 24.072,57 | 2.936,85 | 27.009,42 | 1.080,38 | 28.089,80 |
SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak-Temmuz 2026)
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 27.109,59 | 3.307,37 | 30.416,96 | 1.216,68 | 31.633,63 |
| 27.005,38 | 3.294,66 | 30.300,04 | 1.212,00 | 31.512,04 |
| 26.937,18 | 3.286,34 | 30.223,52 | 1.208,94 | 31.432,46 |
| 26.764,77 | 3.265,30 | 30.030,08 | 1.201,20 | 31.231,28 |
| 26.590,47 | 3.244,04 | 29.834,51 | 1.193,38 | 31.027,89 |
| 26.512,79 | 3.234,56 | 29.747,35 | 1.189,89 | 30.937,25 |
| 26.418,06 | 3.223,00 | 29.641,07 | 1.185,64 | 30.826,71 |
| 26.243,76 | 3.201,74 | 29.445,50 | 1.177,82 | 30.623,32 |
| 26.177,45 | 3.193,65 | 29.371,10 | 1.174,84 | 30.545,95 |
| 26.113,04 | 3.185,79 | 29.298,83 | 1.171,95 | 30.470,78 |
| 26.071,36 | 3.180,71 | 29.252,06 | 1.170,08 | 30.422,14 |
| 25.898,95 | 3.159,67 | 29.058,62 | 1.162,34 | 30.220,96 |
| 25.726,54 | 3.138,64 | 28.865,18 | 1.154,61 | 30.019,79 |
| 25.684,86 | 3.133,55 | 28.818,41 | 1.152,74 | 29.971,15 |
| 25.552,24 | 3.117,37 | 28.669,61 | 1.146,78 | 29.816,40 |
| 25.377,94 | 3.096,11 | 28.474,05 | 1.138,96 | 29.613,01 |
| 25.205,53 | 3.075,07 | 28.280,61 | 1.131,22 | 29.411,83 |
| 25.086,17 | 3.060,51 | 28.146,69 | 1.125,87 | 29.272,55 |
| 25.033,12 | 3.054,04 | 28.087,17 | 1.123,49 | 29.210,65 |
| 24.860,72 | 3.033,01 | 27.893,72 | 1.115,75 | 29.009,47 |
| 24.686,42 | 3.011,74 | 27.698,16 | 1.107,93 | 28.806,08 |
| 24.650,42 | 3.007,35 | 27.657,77 | 1.106,31 | 28.764,08 |
| 24.514,01 | 2.990,71 | 27.504,72 | 1.100,19 | 28.604,91 |
| 24.341,60 | 2.969,68 | 27.311,28 | 1.092,45 | 28.403,73 |
| 24.167,30 | 2.948,41 | 27.115,71 | 1.084,63 | 28.200,34 |
| 24.072,57 | 2.936,85 | 27.009,42 | 1.080,38 | 28.089,80 |
SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK-TEMMUZ 2026)
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam (%12,19) | Zamlı Maaş | Ek Ödeme (%4) | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 27.109,59 | 3.307,37 | 30.416,96 | 1.216,68 | 31.633,63 TL |
| 27.005,38 | 3.294,66 | 30.300,04 | 1.212,00 | 31.512,04 TL |
| 26.937,18 | 3.286,34 | 30.223,52 | 1.208,94 | 31.432,46 TL |
| 26.764,77 | 3.265,30 | 30.030,08 | 1.201,20 | 31.231,28 TL |
| 26.590,47 | 3.244,04 | 29.834,51 | 1.193,38 | 31.027,89 TL |
| 26.512,79 | 3.234,56 | 29.747,35 | 1.189,89 | 30.937,25 TL |
| 26.418,06 | 3.223,00 | 29.641,07 | 1.185,64 | 30.826,71 TL |
| 26.243,76 | 3.201,74 | 29.445,50 | 1.177,82 | 30.623,32 TL |
| 26.177,45 | 3.193,65 | 29.371,10 | 1.174,84 | 30.545,95 TL |
| 26.113,04 | 3.185,79 | 29.298,83 | 1.171,95 | 30.470,78 TL |
| 26.071,36 | 3.180,71 | 29.252,06 | 1.170,08 | 30.422,14 TL |
| 25.898,95 | 3.159,67 | 29.058,62 | 1.162,34 | 30.220,96 TL |
| 25.726,54 | 3.138,64 | 28.865,18 | 1.154,61 | 30.019,79 TL |
| 25.684,86 | 3.133,55 | 28.818,41 | 1.152,74 | 29.971,15 TL |
| 25.552,24 | 3.117,37 | 28.669,61 | 1.146,78 | 29.816,40 TL |
| 25.377,94 | 3.096,11 | 28.474,05 | 1.138,96 | 29.613,01 TL |
| 25.205,53 | 3.075,07 | 28.280,61 | 1.131,22 | 29.411,83 TL |
| 25.086,17 | 3.060,51 | 28.146,69 | 1.125,87 | 29.272,55 TL |
| 25.033,12 | 3.054,04 | 28.087,17 | 1.123,49 | 29.210,65 TL |
| 24.860,72 | 3.033,01 | 27.893,72 | 1.115,75 | 29.009,47 TL |
| 24.686,42 | 3.011,74 | 27.698,16 | 1.107,93 | 28.806,08 TL |
| 24.650,42 | 3.007,35 | 27.657,77 | 1.106,31 | 28.764,08 TL |
| 24.514,01 | 2.990,71 | 27.504,72 | 1.100,19 | 28.604,91 TL |
| 24.341,60 | 2.969,68 | 27.311,28 | 1.092,45 | 28.403,73 TL |
| 24.167,30 | 2.948,41 | 27.115,71 | 1.084,63 | 28.200,34 TL |
| 24.072,57 | 2.936,85 | 27.009,42 | 1.080,38 | 28.089,80 TL |
SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK-TEMMUZ 2026)
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam (%12,19) | Zamlı Maaş | Ek Ödeme (%4) | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 27.109,59 | 3.307,37 | 30.416,96 | 1.216,68 | 31.633,63 TL |
| 27.005,38 | 3.294,66 | 30.300,04 | 1.212,00 | 31.512,04 TL |
| 26.937,18 | 3.286,34 | 30.223,52 | 1.208,94 | 31.432,46 TL |
| 26.764,77 | 3.265,30 | 30.030,08 | 1.201,20 | 31.231,28 TL |
| 26.590,47 | 3.244,04 | 29.834,51 | 1.193,38 | 31.027,89 TL |
| 26.512,79 | 3.234,56 | 29.747,35 | 1.189,89 | 30.937,25 TL |
| 26.418,06 | 3.223,00 | 29.641,07 | 1.185,64 | 30.826,71 TL |
| 26.243,76 | 3.201,74 | 29.445,50 | 1.177,82 | 30.623,32 TL |
| 26.177,45 | 3.193,65 | 29.371,10 | 1.174,84 | 30.545,95 TL |
| 26.113,04 | 3.185,79 | 29.298,83 | 1.171,95 | 30.470,78 TL |
| 26.071,36 | 3.180,71 | 29.252,06 | 1.170,08 | 30.422,14 TL |
| 25.898,95 | 3.159,67 | 29.058,62 | 1.162,34 | 30.220,96 TL |
| 25.726,54 | 3.138,64 | 28.865,18 | 1.154,61 | 30.019,79 TL |
| 25.684,86 | 3.133,55 | 28.818,41 | 1.152,74 | 29.971,15 TL |
| 25.552,24 | 3.117,37 | 28.669,61 | 1.146,78 | 29.816,40 TL |
| 25.377,94 | 3.096,11 | 28.474,05 | 1.138,96 | 29.613,01 TL |
| 25.205,53 | 3.075,07 | 28.280,61 | 1.131,22 | 29.411,83 TL |
| 25.086,17 | 3.060,51 | 28.146,69 | 1.125,87 | 29.272,55 TL |
| 25.033,12 | 3.054,04 | 28.087,17 | 1.123,49 | 29.210,65 TL |
| 24.860,72 | 3.033,01 | 27.893,72 | 1.115,75 | 29.009,47 TL |
| 24.686,42 | 3.011,74 | 27.698,16 | 1.107,93 | 28.806,08 TL |
| 24.650,42 | 3.007,35 | 27.657,77 | 1.106,31 | 28.764,08 TL |
| 24.514,01 | 2.990,71 | 27.504,72 | 1.100,19 | 28.604,91 TL |
| 24.341,60 | 2.969,68 | 27.311,28 | 1.092,45 | 28.403,73 TL |
| 24.167,30 | 2.948,41 | 27.115,71 | 1.084,63 | 28.200,34 TL |
| 24.072,57 | 2.936,85 | 27.009,42 | 1.080,38 | 28.089,80 TL |
SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK-TEMMUZ 2026)
| Temmuz-Aralık 2025 Maaşı | Gelen Zam (%12,19) | Zamlı Maaş | Ek Ödeme (%4) | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 27.109,59 | 3.307,37 | 30.416,96 | 1.216,68 | 31.633,63 TL |
| 27.005,38 | 3.294,66 | 30.300,04 | 1.212,00 | 31.512,04 TL |
| 26.937,18 | 3.286,34 | 30.223,52 | 1.208,94 | 31.432,46 TL |
| 26.764,77 | 3.265,30 | 30.030,08 | 1.201,20 | 31.231,28 TL |
| 26.590,47 | 3.244,04 | 29.834,51 | 1.193,38 | 31.027,89 TL |
| 26.512,79 | 3.234,56 | 29.747,35 | 1.189,89 | 30.937,25 TL |
| 26.418,06 | 3.223,00 | 29.641,07 | 1.185,64 | 30.826,71 TL |
| 26.243,76 | 3.201,74 | 29.445,50 | 1.177,82 | 30.623,32 TL |
| 26.177,45 | 3.193,65 | 29.371,10 | 1.174,84 | 30.545,95 TL |
| 26.113,04 | 3.185,79 | 29.298,83 | 1.171,95 | 30.470,78 TL |
| 26.071,36 | 3.180,71 | 29.252,06 | 1.170,08 | 30.422,14 TL |
| 25.898,95 | 3.159,67 | 29.058,62 | 1.162,34 | 30.220,96 TL |
| 25.726,54 | 3.138,64 | 28.865,18 | 1.154,61 | 30.019,79 TL |
| 25.684,86 | 3.133,55 | 28.818,41 | 1.152,74 | 29.971,15 TL |
| 25.552,24 | 3.117,37 | 28.669,61 | 1.146,78 | 29.816,40 TL |
| 25.377,94 | 3.096,11 | 28.474,05 | 1.138,96 | 29.613,01 TL |
| 25.205,53 | 3.075,07 | 28.280,61 | 1.131,22 | 29.411,83 TL |
| 25.086,17 | 3.060,51 | 28.146,69 | 1.125,87 | 29.272,55 TL |
| 25.033,12 | 3.054,04 | 28.087,17 | 1.123,49 | 29.210,65 TL |
