Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1531437Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c221e5546ahttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c221eb546b
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c221f3546c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c221fc546d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c22204546e
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b70c2220c546f
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, | ||||||||||||||||||
4 - Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması, | ||||||||||||||||||
5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması, | ||||||||||||||||||
6 - Dilek, temenniler, | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin 28.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.12.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.12.2025 tarihli 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.