Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1492470Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 60.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 19/12/2025 vade sonu tarihli 270.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.