KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.04.2026 19:05:22
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595761
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
|
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi 20.04.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklık
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve hisse fiyat istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda
bulunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2025
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (
79.451.200
Nominal TL)
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 10.000 0,00126 34,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 80.000 0,01007 34,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 27.874 0,00351 34,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 22.126 0,00278 34,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 6.700 0,00084 34,58
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,62
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 4.182 0,00053 34,66
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 34,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 15.000 0,00189 34,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 7.857 0,00099 34,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.363 0,0013 34,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 16.780 0,00211 34,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 734 0,00009 34,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 13.384 0,00168 34,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 34,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 35,1
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 30.000 0,00378 35,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 25.000 0,00315 35,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 35,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 35,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,72
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 1.171 0,00015 40,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 23.829 0,003 40,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 407 0,00005 40,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 14.593 0,00184 40,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 16.208 0,00204 40,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 11.097 0,0014 40,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 12.695 0,0016 41
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 15.000 0,00189 41,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,3
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,32
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,34
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,38
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 35.000 0,00441 40,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 95.000 0,01196 40,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 40.000 0,00503 40,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 30.000 0,00378 41,02
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 7.690 0,00097 40,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 17.310 0,00218 40,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 50.000 0,00629 40,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 3.943 0,0005 41
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 76.057 0,00957 41,02
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 40.000 0,00503 41,04
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 5.000 0,00063 41,06
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 50.000 0,00629 41,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 30.000 0,00378 41,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 40.000 0,00503 41,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 30.000 0,00378 41,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 50.000 0,00629 41,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 20.000 0,00252 41,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 31.884 0,00401 41,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 35.739 0,0045 41,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 32.949 0,00415 41,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 20.000 0,00252 41,66
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 20.506 0,00258 41,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 39.555 0,00498 41,7
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 34.511 0,00434 41,72
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 75.428 0,00949 41,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 10.000 0,00126 41,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,7
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,72
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 10.000 0,00126 41,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 20.000 0,00252 41,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 10.000 0,00126 41,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 70.000 0,00881 41,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.572 0,00133 41,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,32
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,34
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 5.000 0,00063 41,36
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 15.000 0,00189 41,38
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,42
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 20.000 0,00252 41,44
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,46
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 19.428 0,00245 41,62
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 30.000 0,00378 41,64
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,66
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 20.000 0,00252 41,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 20.000 0,00252 41,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 20.000 0,00252 41,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 12.08.2025 20.379 0,00256 40,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 12.08.2025 36.864 0,00464 40,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 8.167 0,00103 39,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 30.000 0,00378 39,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 66.408 0,00836 39,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 17.610 0,00222 39,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 21.146 0,00266 39,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 14.854 0,00187 39,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 24.000 0,00302 39,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 15.000 0,00189 40
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,62
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,64
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,66
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,7
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,72
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,5
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,52
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,54
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,56
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 50.000 0,00629 37,58
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,6
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,62
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,64
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,66
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,7
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,72
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 50.000 0,00629 37,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 50.000 0,00629 37,4
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 25.000 0,00315 37,42
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 50.000 0,00629 37,44
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 125.000 0,01573 37,46
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 37,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,02
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,04
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,06
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,08
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 24.09.2025 25.000 0,00315 38,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 24.09.2025 25.000 0,00315 38,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 24.09.2025 25.000 0,00315 38,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 24.09.2025 25.000 0,00315 38,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 24.09.2025 25.000 0,00315 38,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 75.000 0,00944 38,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,9
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 38,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 25.09.2025 25.000 0,00315 39
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 50.000 0,00629 38,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,3
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,32
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,34
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,36
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,38
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,4
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,42
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,44
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,46
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 26.09.2025 25.000 0,00315 38,48
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 50.000 0,00629 37,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 50.000 0,00629 37,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 50.000 0,00629 37,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 50.000 0,00629 37,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 75.000 0,00944 37,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 50.000 0,00629 37,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,3
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,32
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 29.09.2025 25.000 0,00315 37,34
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,7
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,72
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 50.000 0,00629 37,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 50.000 0,00629 37,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.09.2025 25.000 0,00315 37,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 03.10.2025 25.000 0,00315 38,3
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 37,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 37,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 37,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 75.000 0,00944 38
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 38,02
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 38,04
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 38,06
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 06.10.2025 25.000 0,00315 38,08
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.10.2025 35.989 0,00453 38,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.10.2025 14.011 0,00176 38,5
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 37,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 38,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 38,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 38,14
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 38,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 08.10.2025 50.000 0,00629 38,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 09.10.2025 50.000 0,00629 38,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 09.10.2025 50.000 0,00629 38,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 09.10.2025 50.000 0,00629 38,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 09.10.2025 50.000 0,00629 38,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 09.10.2025 50.000 0,00629 38,28
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.10.2025 50.000 0,00629 38,4
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.10.2025 50.000 0,00629 38,42
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.10.2025 50.000 0,00629 38,44
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.10.2025 50.000 0,00629 38,46
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.10.2025 50.000 0,00629 38,48
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.10.2025 50.000 0,00629 37,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 36,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 36,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 36,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 36,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 36,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 37,16
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 37,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 37,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 37,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.10.2025 50.000 0,00629 37,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 36,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 36,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 36,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 36,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 36,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 37,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 38,3
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 38,32
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 38,34
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 15.10.2025 50.000 0,00629 38,36
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 16.10.2025 50.000 0,00629 38,52
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 16.10.2025 50.000 0,00629 38,54
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 16.10.2025 50.000 0,00629 38,56
|
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 16.10.2025 50.000 0,00629 38,58
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 16.10.2025 50.000 0,00629 38,6
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 17.10.2025 2.915 0,00037 38,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 17.10.2025 11.594 0,00146 39
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 20.10.2025 50.000 0,00629 38,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 20.10.2025 50.000 0,00629 38,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 20.10.2025 50.000 0,00629 38,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 20.10.2025 50.000 0,00629 38,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 20.10.2025 10.491 0,00132 38,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 1.005 0,00013 39
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 50.000 0,00629 39,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 50.000 0,00629 39,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 50.000 0,00629 39,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 50.000 0,00629 39,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 21.10.2025 48.995 0,00617 39,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.10.2025 50.000 0,00629 39,18
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.10.2025 50.000 0,00629 39,2
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.10.2025 50.000 0,00629 39,22
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.10.2025 50.000 0,00629 39,24
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 22.10.2025 50.000 0,00629 39,26
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.10.2025 50.000 0,00629 38,68
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.10.2025 50.000 0,00629 38,74
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.10.2025 50.000 0,00629 38,76
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.10.2025 50.000 0,00629 38,78
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 23.10.2025 50.000 0,00629 38,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 30.10.2025 41.334 0,0052 39,48
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.11.2025 50.000 0,00629 39,8
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.11.2025 50.000 0,00629 39,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.11.2025 50.000 0,00629 39,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.11.2025 50.000 0,00629 39,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 07.11.2025 50.000 0,00629 39,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.11.2025 9.606 0,00121 39,82
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.11.2025 50.000 0,00629 39,84
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.11.2025 50.000 0,00629 39,86
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.11.2025 50.000 0,00629 39,88
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 10.11.2025 8.666 0,00109 39,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 50.000 0,00629 38,9
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 50.000 0,00629 38,92
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 50.000 0,00629 38,94
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 50.000 0,00629 38,96
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 50.000 0,00629 38,98
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 13.11.2025 40.394 0,00508 39
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.11.2025 40.000 0,00503 38,1
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.11.2025 40.000 0,00503 38,12
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 14.11.2025 40.000 0,00503 38,14
