KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.10.2026 21:18:10
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671653
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
|
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi 02/10/2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklık
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2026
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (
25.000.000
Nominal TL)
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 18.902 0,00755 6,24
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 41.098 0,01642 6,25
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 5.651 0,00226 6,27
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 5.000 0,002 6,28
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 3.975 0,00159 6,29
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 15.374 0,00614 6,3
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 30.000 0,01199 6,31
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 21.778 0,0087 6,32
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 14.031 0,00561 6,33
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 8.062 0,00322 6,34
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 20.066 0,00802 6,35
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 32.096 0,01282 6,36
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 6.223 0,00249 6,38
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 15.496 0,00619 6,39
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 122.248 0,04884 6,4
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 822 0,00033 6,43
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 12.073 0,00482 6,44
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 65.216 0,02606 6,45
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 64.150 0,02563 6,46
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 17.872 0,00714 6,47
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.457 0,00458 6,48
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 69.952 0,02795 6,49
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 299.702 0,11974 6,5
|
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 158.886 0,06348 6,51
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 45.385 0,01813 6,52
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 14.000 0,00559 6,53
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 75.739 0,03026 6,54
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 60.026 0,02398 6,55
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 25.498 0,01019 6,56
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.636 0,00465 6,57
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 11.869 0,00474 6,58
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 36.963 0,01477 6,59
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 309.456 0,12364 6,6
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 85.771 0,03427 6,61
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 1.454 0,00058 6,62
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 59.235 0,02367 6,63
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 78.563 0,03139 6,64
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 80.748 0,03226 6,65
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 26.714 0,01067 6,66
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 23.286 0,0093 6,67
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 26.935 0,01076 6,68
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 35.255 0,01409 6,69
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 607.810 0,24284 6,7
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 107.327 0,04288 6,71
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 40.159 0,01605 6,72
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 25.09.2026 1.902.514 0,76013 6,73
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 106.379 0,0425 7,14
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 74.408 0,02973 7,15
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 5.015 0,002 7,16
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 107.586 0,04298 7,17
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 196.989 0,0787 7,18
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 432.633 0,17285 7,19
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 235.135 0,09395 7,2
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 335.135 0,1339 7,21
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 29.248 0,01169 7,24
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 6.230 0,00249 7,25
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 299.657 0,11972 7,26
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.09.2026 200.000 0,07991 7,27
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 54.913 0,02194 7,27
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 5.578 0,00223 7,29
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 2.084 0,00083 7,35
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 16.070 0,00642 7,37
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 183.930 0,07349 7,38
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 4.932 0,00197 7,39
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 200.000 0,07991 7,4
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 500.000 0,19977 7,41
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 122.850 0,04908 7,42
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 441.011 0,1762 7,44
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 1.087 0,00043 7,47
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 210.000 0,0839 7,48
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 27.252 0,01089 7,49
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 15.000 0,00599 7,5
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 170.017 0,06793 7,51
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 1.000 0,0004 7,54
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 5.000 0,002 7,55
|
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 5.650 0,00226 7,56
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 2.670 0,00107 7,57
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 91.195 0,03644 7,58
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 23.070 0,00922 7,59
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 29.999 0,01199 7,6
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 220.830 0,08823 7,61
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 29.09.2026 120.586 0,04818 7,62
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 30.09.2026 500.000 0,19977 7,5
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 30.09.2026 800.000 0,31963 7,51
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 100.000 0,03995 7,23
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 7.919 0,00316 7,27
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 5.000 0,002 7,29
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 2.431 0,00097 7,39
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 56.101 0,02241 7,4
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 82.544 0,03298 7,41
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 2.540 0,00101 7,44
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 97.460 0,03894 7,45
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 875 0,00035 7,46
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 2.026 0,00081 7,47
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 5.626 0,00225 7,49
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 1.326 0,00053 7,5
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 2 0 7,51
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 93.046 0,03718 7,52
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 5.037 0,00201 7,54
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.10.2026 50.000 0,01998 7,65
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 2.621 0,00105 7,48
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 39.385 0,01574 7,49
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 12.021 0,0048 7,5
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 100.000 0,03995 7,52
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 6.617 0,00264 7,58
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 100.000 0,03995 7,59
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 100.000 0,03995 7,6
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 12.736 0,00509 7,62
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 5.000 0,002 7,63
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 16.043 0,00641 7,64
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 320.017 0,12786 7,65
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 4.949 0,00198 7,66
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 95.034 0,03797 7,67
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 6.344 0,00253 7,68
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 201.113 0,08035 7,69
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 92.692 0,03703 7,7
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 02.10.2026 49.851 0,01992 7,72
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 23/09/2026, 28/09/2026 ve 01/10/2026 tarihli kararları doğrultusunda, 02/10/2026 tarihinde
1.164.423 adet payın geri alımı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, geri alım programı kapsamında
Şirketimiz tarafından geri alınan toplam 12.185.968 adet payın sermayeye oranı 0,0487 seviyesine ulaşmıştır.
|
Çekince: Bu açıklama, bilgilendirme amacıyla İngilizce olarak da sunulmuştur. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında
herhangi bir uyumsuzluk olması halinde Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.