Yeni veriler doğrultusunda, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranları ve en düşük maaş kalemleri şu şekilde şekillendi:
Emekli ve memur maaş artış oranları
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 6 aylık enflasyon farkı doğrudan maaşlara yansıtılacak ve bu gruptaki emekliler temmuz döneminden itibaren yüzde 17,76 oranında zam alacak.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısındaki zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.
Emekli maaşlarında artış oranları
Açıklanan veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran, söz konusu emekli gruplarının temmuz döneminden itibaren alacağı doğrudan enflasyon farkını temsil ediyor.
Memur ve memur emeklisi için yüzde 13,52
Hizmet sözleşmeleri ve enflasyon farkı hesaplamaları neticesinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 13,52 oranında zam alacak.
Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
Söz konusu artışlar, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.
İşte memur emekli maaşı hesaplama tablosu;
1 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU
| Ocak-Temmuz 2026 Maaşı | Maaşa Gelen Zam | Zamlı Maaş | Ek Ödeme | Temmuz-Aralık 2026 Maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 187.636,68 | 25.368,5 | 213.005,16 | 8.520,2 | 221.525,36 |
| 186.717,62 | 25.244,2 | 211.961,84 | 8.478,5 | 220.440,32 |
| 186.476,52 | 25.211,6 | 211.688,15 | 8.467,5 | 220.155,68 |
| 185.932,51 | 25.138,1 | 211.070,58 | 8.442,8 | 219.513,41 |
| 184.549,80 | 24.951,1 | 209.500,93 | 8.380,0 | 217.880,97 |
| 183.797,66 | 24.849,4 | 208.647,10 | 8.345,9 | 216.992,98 |
| 182.299,55 | 24.646,9 | 206.946,45 | 8.277,9 | 215.224,31 |
| 182.231,55 | 24.637,7 | 206.869,25 | 8.274,8 | 215.144,02 |
| 180.084,33 | 24.347,4 | 204.431,74 | 8.177,3 | 212.609,01 |
| 179.365,16 | 24.250,2 | 203.615,33 | 8.144,6 | 211.759,94 |
| 178.988,06 | 24.199,2 | 203.187,24 | 8.127,5 | 211.314,73 |
| 178.668,66 | 24.156,0 | 202.824,66 | 8.113,0 | 210.937,64 |
| 178.054,58 | 24.073,0 | 202.127,56 | 8.085,1 | 210.212,66 |
| 176.480,23 | 23.860,1 | 200.340,35 | 8.013,6 | 208.353,97 |
| 172.801,94 | 23.362,8 | 196.164,76 | 7.846,6 | 204.011,35 |
| 172.670,05 | 23.345,0 | 196.015,04 | 7.840,6 | 203.855,65 |
| 172.548,47 | 23.328,6 | 195.877,03 | 7.835,1 | 203.712,11 |
| 171.342,98 | 23.165,6 | 194.508,56 | 7.780,3 | 202.288,90 |
| 169.838,70 | 22.962,2 | 192.800,89 | 7.712,0 | 200.512,92 |
| 168.598,18 | 22.794,5 | 191.392,65 | 7.655,7 | 199.048,35 |
| 167.495,72 | 22.645,4 | 190.141,14 | 7.605,6 | 197.746,79 |
| 166.535,45 | 22.515,6 | 189.051,04 | 7.562,0 | 196.613,08 |
| 165.692,63 | 22.401,6 | 188.094,28 | 7.523,8 | 195.618,05 |
| 164.283,14 | 22.211,1 | 186.494,22 | 7.459,8 | 193.953,99 |
| 164.083,25 | 22.184,1 | 186.267,31 | 7.450,7 | 193.718,00 |
| 162.449,14 | 21.963,1 | 184.412,27 | 7.376,5 | 191.788,76 |
| 161.870,10 | 21.884,8 | 183.754,93 | 7.350,2 | 191.105,13 |
| 161.082,92 | 21.778,4 | 182.861,33 | 7.314,5 | 190.175,79 |
| 159.990,77 | 21.630,8 | 181.621,52 | 7.264,9 | 188.886,38 |
| 158.995,47 | 21.496,2 | 180.491,65 | 7.219,7 | 187.711,32 |
| 157.711,67 | 21.322,6 | 179.034,29 | 7.161,4 | 186.995,66 |
| 154.043,68 | 20.826,7 | 174.870,39 | 6.994,8 |
2 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 153940,65 | 20812,8 | 174753,43 | 6990,1 | 181743,56 |
| 152976,26 | 20682,4 | 173658,65 | 6946,3 | 180604,99 |
| 152932,98 | 20676,5 | 173609,52 | 6944,4 | 180553,90 |
| 150670,37 | 20370,6 | 171041,01 | 6841,6 | 177882,65 |
| 149100,14 | 20158,3 | 169258,48 | 6770,3 | 176028,82 |
| 146660,31 | 19828,5 | 166488,79 | 6659,6 | 173148,34 |
| 146627,34 | 19824,0 | 166451,36 | 6658,1 | 173109,41 |
| 145055,05 | 19611,4 | 164666,50 | 6586,7 | 171253,16 |
| 143420,95 | 19390,5 | 162811,46 | 6512,5 | 169323,92 |
| 141821,87 | 19174,3 | 160996,18 | 6439,8 | 167436,03 |
| 137848,90 | 18637,2 | 156486,07 | 6259,4 | 162745,52 |
| 137475,92 | 18586,7 | 156062,66 | 6242,5 | 162305,17 |
| 136082,91 | 18398,4 | 154481,32 | 6179,3 | 160660,57 |
| 136072,61 | 18397,0 | 154469,62 | 6178,8 | 160648,41 |
| 136060,24 | 18395,3 | 154455,59 | 6178,2 | 160633,81 |
| 130362,50 | 17625,0 | 147987,51 | 5919,5 | 153907,01 |
| 130278,01 | 17613,6 | 147891,60 | 5915,7 | 153807,26 |
| 128369,83 | 17355,6 | 145725,43 | 5829,0 | 151554,45 |
| 126717,18 | 17132,2 | 143849,34 | 5754,0 | 149603,31 |
| 124506,08 | 16833,2 | 141339,30 | 5653,6 | 146992,88 |
| 123861,09 | 16746,0 | 140607,11 | 5624,3 | 146231,40 |
| 122783,36 | 16600,3 | 139383,67 | 5575,3 | 144959,02 |
| 122146,62 | 16514,2 | 138660,84 | 5546,4 | 144207,27 |
| 120164,26 | 16246,2 | 136410,46 | 5456,4 | 141866,88 |
| 119414,17 | 16144,8 | 135558,97 | 5422,4 | 140981,33 |
| 115830,67 | 15660,3 | 131490,98 | 5259,6 | 136750,62 |
| 113510,36 | 15346,6 | 128856,96 | 5154,3 | 134011,24 |
| 113487,69 | 15343,5 | 128831,23 | 5153,2 | 133984,48 |
| 113471,21 | 15341,3 | 128812,52 | 5152,5 | 133965,02 |
| 113242,48 | 15310,4 | 128552,86 | 5142,1 | 133694,97 |
| 112945,74 | 15270,3 | 128216,00 | 5128,6 | 133344,64 |
| 112162,69 | 15164,4 | 127327,08 | 5093,1 |
3 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU (2026 GÜNCEL)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 111717,58 | 15104,2 | 126821,80 | 5072,9 | 131894,67 |
| 111126,17 | 15024,3 | 126150,43 | 5046,0 | 131196,45 |
| 110450,27 | 14932,9 | 125383,15 | 5015,3 | 130398,47 |
| 110332,81 | 14917,0 | 125249,81 | 5010,0 | 130259,80 |
| 109267,45 | 14773,0 | 124040,41 | 4961,6 | 129002,02 |
| 109199,45 | 14763,8 | 123963,21 | 4958,5 | 128921,74 |
| 109145,87 | 14756,5 | 123902,39 | 4956,1 | 128858,49 |
| 108331,91 | 14646,5 | 122978,38 | 4919,1 | 127897,51 |
| 108296,87 | 14641,7 | 122938,61 | 4917,5 | 127856,16 |
| 107109,93 | 14481,3 | 121591,19 | 4863,6 | 126454,84 |
| 104177,60 | 14084,8 | 118262,41 | 4730,5 | 122992,91 |
| 103188,48 | 13951,1 | 117139,56 | 4685,6 | 121825,15 |
| 101278,24 | 13692,8 | 114971,06 | 4598,8 | 119569,90 |
| 101045,39 | 13661,3 | 114706,72 | 4588,3 | 119294,99 |
| 100995,93 | 13654,6 | 114650,58 | 4586,0 | 119236,60 |
| 100128,39 | 13537,4 | 113665,75 | 4546,6 | 118212,38 |
| 98799,26 | 13357,7 | 112156,92 | 4486,3 | 116643,20 |
| 98496,34 | 13316,7 | 111813,05 | 4472,5 | 116285,57 |
| 98304,70 | 13290,8 | 111595,50 | 4463,8 | 116059,32 |
| 98564,34 | 13325,9 | 111890,24 | 4475,6 | 116365,85 |
| 97861,66 | 13230,9 | 111092,55 | 4443,7 | 115536,25 |
| 97750,38 | 13215,9 | 110966,23 | 4438,6 | 115404,88 |
| 97589,65 | 13194,1 | 110783,77 | 4431,4 | 115215,12 |
| 97239,33 | 13146,8 | 110386,09 | 4415,4 | 114801,54 |
| 96443,92 | 13039,2 | 109483,14 | 4379,3 | 113862,46 |
| 96056,51 | 12986,8 | 109043,35 | 4361,7 | 113405,09 |
| 95207,52 | 12872,1 | 108079,57 | 4323,2 | 112402,76 |
| 93087,09 | 12585,4 | 105672,47 | 4226,9 | 109899,36 |
| 92792,42 | 12545,5 | 105337,95 | 4213,5 | 109551,47 |
| 92497,74 | 12505,7 | 10500,43 | 4200,1 | 109203,57 |
| 92215,43 | 12467,5 | 104682,95 | 4187,3 | 108870,27 |
| 90618,41 | 12251,6 | 102870,02 | 4114,8 |
4 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - EK MAAŞ ZAMLI HALİ
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 88625,75 | 11982,2 | 100607,95 | 4024,3 | 104632,27 |
| 87265,71 | 11778,3 | 99064,03 | 3962,6 | 103026,59 |
| 85973,67 | 11623,6 | 97597,31 | 3903,9 | 101501,20 |
| 85281,28 | 11530,0 | 96811,31 | 3872,5 | 100683,77 |
| 83121,70 | 11238,1 | 94359,76 | 3774,4 | 98134,15 |
| 81295,95 | 10991,2 | 92287,17 | 3691,5 | 95978,65 |
| 77504,33 | 10478,6 | 87982,91 | 3519,3 | 91502,23 |
| 76173,14 | 10298,6 | 86471,74 | 3458,9 | 89930,61 |
| 75808,40 | 10249,3 | 86057,69 | 3442,3 | 89500,00 |
| 75311,78 | 10182,2 | 85493,93 | 3419,8 | 88913,69 |
| 75031,53 | 10144,3 | 85175,79 | 3407,0 | 88582,82 |
| 74980,01 | 10137,3 | 85117,31 | 3404,7 | 88522,00 |
| 74903,76 | 10127,0 | 85030,75 | 3401,2 | 88431,98 |
| 74699,76 | 10099,4 | 84799,17 | 3392,0 | 88191,13 |
| 74287,62 | 10043,7 | 84331,31 | 3373,3 | 87704,56 |
| 74219,62 | 10034,5 | 84254,12 | 3370,2 | 87624,28 |
| 73527,24 | 9940,9 | 83468,12 | 3338,7 | 86806,85 |
| 73521,06 | 9940,0 | 83461,10 | 3338,4 | 86799,55 |
| 73333,54 | 9914,7 | 83248,23 | 3329,9 | 86578,16 |
| 72977,04 | 9866,5 | 82843,54 | 3313,7 | 86157,28 |
| 72933,77 | 9860,6 | 82794,41 | 3311,8 | 86106,19 |
| 65785,31 | 8894,2 | 74679,49 | 2987,2 | 77666,67 |
| 71856,04 | 9714,9 | 81570,97 | 3262,8 | 84833,81 |
| 71584,03 | 9678,2 | 81262,19 | 3250,5 | 84512,68 |
| 71322,32 | 9642,8 | 80965,10 | 3238,6 | 84203,71 |
| 70858,67 | 9580,1 | 80438,77 | 3217,6 | 83656,32 |
| 70467,15 | 9527,2 | 79994,31 | 3199,8 | 83194,08 |
| 70423,87 | 9521,3 | 79945,18 | 3197,8 | 83142,99 |
| 70355,87 | 9512,1 | 79867,99 | 3194,7 | 83062,71 |
| 69743,85 | 9429,4 | 79173,22 | 3166,9 | 82340,15 |
| 69739,73 | 9428,8 | 79168,54 | 3166,7 | 82335,29 |
| 69636,70 | 9414,9 | 79051,58 | 3162,1 |
5 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 69395,60 | 9382,3 | 78777,89 | 3151,1 | 81929,00 |
| 69298,75 | 9369,2 | 78667,94 | 3146,7 | 81814,66 |
| 69203,96 | 9356,4 | 78560,33 | 3142,4 | 81702,75 |
| 69177,17 | 9352,8 | 78529,92 | 3141,2 | 81671,12 |
| 69173,05 | 9352,2 | 78525,25 | 3141,0 | 81666,26 |
| 69067,96 | 9338,0 | 78405,94 | 3136,2 | 81542,18 |
| 68581,64 | 9272,2 | 77853,88 | 3114,2 | 80968,03 |
| 68561,03 | 9269,5 | 77830,48 | 3113,2 | 80943,70 |
| 68521,88 | 9264,2 | 77786,04 | 3111,4 | 80897,48 |
| 68266,36 | 9229,6 | 77495,97 | 3099,8 | 80595,81 |
| 68161,26 | 9215,4 | 77376,66 | 3095,1 | 80471,73 |
| 67988,17 | 9192,0 | 7710,17 | 3087,2 | 80267,37 |
| 67893,37 | 9179,2 | 77072,56 | 3082,9 | 80155,46 |
| 67745,01 | 9159,1 | 76904,13 | 3076,2 | 79980,30 |
| 67720,28 | 9155,8 | 76876,06 | 3075,0 | 79951,10 |
| 67687,31 | 9151,3 | 76838,63 | 3073,5 | 79912,18 |
| 67295,78 | 9098,4 | 76394,17 | 3055,8 | 79449,94 |
| 67246,33 | 9091,7 | 76338,03 | 3053,5 | 79391,55 |
| 67176,26 | 9082,2 | 76258,49 | 3050,3 | 79308,83 |
| 67089,71 | 9070,5 | 76160,24 | 3046,4 | 79206,65 |
| 66964,01 | 9053,5 | 76017,55 | 3040,7 | 79058,25 |
| 66885,71 | 9042,9 | 75928,66 | 3037,1 | 78965,80 |
| 66766,19 | 9026,8 | 75792,98 | 3031,7 | 78824,70 |
| 66539,52 | 8996,1 | 75535,66 | 3021,4 | 78557,09 |
| 65717,31 | 8885,0 | 74602,29 | 2984,1 | 77586,38 |
| 65676,10 | 8879,4 | 74555,51 | 2982,2 | 77537,73 |
| 65641,07 | 8874,7 | 74515,74 | 2980,6 | 77496,37 |
| 65606,03 | 8869,9 | 74475,97 | 2979,0 | 77455,01 |
| 65521,55 | 8858,5 | 74380,06 | 2975,2 | 77355,26 |
| 65519,49 | 8858,2 | 74377,72 | 2975,1 | 77352,83 |
| 65410,27 | 8843,5 | 74253,74 | 2970,1 | 77223,89 |
| 65342,27 | 8834,3 | 74176,54 | 2967,1 |
6 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 65047,59 | 8794,4 | 73842,03 | 2953,7 | 76795,71 |
| 65037,29 | 8793,0 | 73830,33 | 2953,2 | 76783,55 |
| 65000,20 | 8788,0 | 73788,23 | 2951,5 | 76739,75 |
| 64853,89 | 8768,2 | 73622,14 | 2944,9 | 76567,02 |
| 64800,31 | 8761,0 | 73561,32 | 2942,5 | 76503,77 |
| 64796,19 | 8760,4 | 73556,64 | 2942,3 | 76498,90 |
| 64785,89 | 8759,1 | 73544,94 | 2941,8 | 76486,74 |
| 64761,16 | 8755,7 | 73516,87 | 2940,7 | 76457,54 |
| 64691,10 | 8746,2 | 73437,33 | 2937,5 | 76374,83 |
| 64639,58 | 8739,3 | 73378,85 | 2935,2 | 76314,01 |
| 64497,40 | 8720,0 | 73217,44 | 2928,7 | 76146,14 |
| 64489,15 | 8718,9 | 73208,09 | 2928,3 | 76136,41 |
| 64386,12 | 8705,0 | 73091,12 | 2923,6 | 76014,77 |
| 64241,87 | 8685,5 | 72927,37 | 2917,1 | 75844,47 |
| 64054,35 | 8660,1 | 72714,50 | 2908,6 | 75623,08 |
| 63873,01 | 8635,6 | 72508,64 | 2900,3 | 75408,99 |
| 63753,49 | 8619,5 | 72372,97 | 2894,9 | 75267,89 |
| 63691,67 | 8611,1 | 72302,79 | 2892,1 | 75194,90 |
| 63644,28 | 8604,7 | 72248,99 | 2890,0 | 75138,95 |
| 62910,68 | 8505,5 | 71416,21 | 2856,6 | 74272,85 |
| 62494,43 | 8449,2 | 70943,67 | 2837,7 | 73781,42 |
| 62304,85 | 8423,6 | 70728,46 | 2829,1 | 73557,60 |
| 62189,45 | 8408,0 | 70597,46 | 2823,9 | 73421,36 |
| 62088,48 | 8394,4 | 70482,84 | 2819,3 | 73302,15 |
| 61989,56 | 8381,0 | 70370,55 | 2814,8 | 73185,37 |
| 61987,50 | 8380,7 | 70368,21 | 2814,7 | 73182,94 |
| 61795,86 | 8354,8 | 70150,66 | 2806,0 | 72956,69 |
| 61773,19 | 8351,7 | 70124,93 | 2805,0 | 72929,93 |
| 61767,01 | 8350,9 | 70117,91 | 2804,7 | 72922,63 |
| 61752,59 | 8348,9 | 70101,54 | 2804,1 | 72905,60 |
| 61474,40 | 8311,3 | 69785,74 | 2791,4 | 72577,16 |
| 61472,34 | 8311,1 | 69783,40 | 2791,3 |
7 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 61468,21 | 8310,5 | 69778,72 | 2791,1 | 72569,87 |
| 61239,48 | 8279,6 | 69519,06 | 2780,8 | 72299,82 |
| 61177,66 | 8271,2 | 69448,88 | 2778,0 | 72226,84 |
| 61082,87 | 8258,4 | 69341,27 | 2773,7 | 72114,93 |
| 60219,45 | 8141,7 | 68361,12 | 2734,4 | 71095,57 |
| 60132,90 | 8130,0 | 68262,87 | 2730,5 | 70993,39 |
| 59671,31 | 8067,6 | 67738,87 | 2709,6 | 70448,43 |
| 58941,84 | 7968,9 | 66910,77 | 2676,4 | 69587,20 |
| 58692,50 | 7935,2 | 66627,72 | 2665,1 | 69292,83 |
| 58585,34 | 7920,7 | 66506,08 | 2660,2 | 69166,32 |
| 58579,16 | 7919,9 | 66499,06 | 2660,0 | 69159,02 |
| 58315,39 | 7884,2 | 66199,64 | 2648,0 | 68847,62 |
| 58210,30 | 7870,0 | 66080,33 | 2643,2 | 68723,55 |
| 57849,68 | 7821,3 | 65670,96 | 2626,8 | 68297,80 |
| 57480,82 | 7771,4 | 65252,23 | 2610,1 | 67862,32 |
| 56924,44 | 7696,2 | 64620,63 | 2584,8 | 67205,45 |
| 56613,28 | 7654,1 | 64267,40 | 2570,7 | 66838,10 |
| 56234,12 | 7602,9 | 63836,97 | 2553,5 | 66390,45 |
| 55784,90 | 7542,1 | 63327,01 | 2533,1 | 65860,09 |
| 55570,59 | 7513,1 | 63083,73 | 2523,3 | 65607,08 |
| 55364,52 | 7485,3 | 62849,80 | 2514,0 | 65363,79 |
| 55148,15 | 7456,0 | 62604,18 | 2504,2 | 65108,35 |
| 54886,44 | 7420,6 | 62307,09 | 2492,3 | 64799,38 |
| 54806,08 | 7409,8 | 62215,86 | 2488,6 | 64704,49 |
| 54626,80 | 7385,5 | 62012,34 | 2480,5 | 64492,84 |
| 54375,40 | 7351,6 | 61726,95 | 2469,1 | 64196,03 |
| 54340,37 | 7346,8 | 61687,19 | 2467,5 | 64154,67 |
| 54150,79 | 7321,2 | 61471,97 | 2458,9 | 63930,85 |
| 54041,57 | 7306,4 | 61347,99 | 2453,9 | 63801,91 |
| 53305,91 | 7207,0 | 60512,87 | 2420,5 | 62933,39 |
| 53277,06 | 7203,1 | 60480,12 | 2419,2 | 62899,33 |
| 52924,69 | 7155,4 | 60080,11 | 2403,2 |
8 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 52844,32 | 7144,6 | 59988,88 | 2399,6 | 62388,43 |
| 52454,86 | 7091,9 | 59546,75 | 2381,9 | 61928,62 |
| 52322,97 | 7074,1 | 59397,04 | 2375,9 | 61772,92 |
| 52015,94 | 7032,6 | 59048,49 | 2361,9 | 61410,43 |
| 51729,50 | 6993,8 | 58723,33 | 2348,9 | 61072,26 |
| 51570,83 | 6972,4 | 58543,21 | 2341,7 | 60884,94 |
| 51509,01 | 6964,0 | 58473,03 | 2338,9 | 60811,95 |
| 51480,16 | 6960,1 | 58440,28 | 2337,6 | 60777,89 |
| 51350,34 | 6942,6 | 58292,91 | 2331,7 | 60624,62 |
| 51222,58 | 6925,3 | 58147,87 | 2325,9 | 60473,79 |
| 51173,12 | 6918,6 | 58091,73 | 2323,7 | 60415,40 |
| 51121,61 | 6911,6 | 58033,25 | 2321,3 | 60354,58 |
| 50938,21 | 6886,8 | 57825,05 | 2313,0 | 60138,05 |
| 50793,96 | 6867,3 | 57661,30 | 2306,5 | 59967,75 |
| 50701,23 | 6854,8 | 57556,04 | 2302,2 | 59858,28 |
| 50688,87 | 6853,1 | 57542,00 | 2301,7 | 59843,68 |
| 50552,86 | 6834,7 | 57387,61 | 2295,5 | 59683,11 |
| 50348,86 | 6807,2 | 57156,02 | 2286,2 | 59442,26 |
| 50227,28 | 6790,7 | 57018,00 | 2280,7 | 59298,72 |
| 50216,97 | 6789,3 | 57006,31 | 2280,3 | 59286,56 |
| 50140,73 | 6779,0 | 56919,75 | 2276,8 | 59196,54 |
| 50109,82 | 6774,4 | 56884,67 | 2275,4 | 59160,05 |
| 50058,30 | 6767,9 | 56826,18 | 2273,0 | 59099,23 |
| 50041,82 | 6765,7 | 56807,47 | 2272,3 | 59079,77 |
| 49938,78 | 6751,7 | 56690,51 | 2267,6 | 58958,13 |
| 49928,48 | 6750,3 | 56678,81 | 2267,2 | 58945,96 |
| 49773,93 | 6729,4 | 56503,36 | 2260,1 | 58763,50 |
| 49710,05 | 6720,8 | 56430,85 | 2257,2 | 58688,08 |
| 49600,83 | 6706,0 | 56306,87 | 2252,3 | 58559,14 |
| 49413,31 | 6680,7 | 56093,99 | 2243,8 | 58337,75 |
| 49382,40 | 6676,5 | 56058,90 | 2242,4 | 58301,26 |
| 49353,55 | 6672,6 | 56026,15 | 2241,0 |
9 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 49246,40 | 6658,1 | 55904,51 | 2236,2 | 58140,69 |
| 49192,82 | 6650,9 | 55843,69 | 2233,7 | 58077,44 |
| 49083,61 | 6636,1 | 55719,71 | 2228,8 | 57948,50 |
| 48718,87 | 6586,8 | 55305,66 | 2212,2 | 57178,88 |
| 48409,77 | 6545,0 | 54954,77 | 2198,2 | 57152,96 |
| 48302,61 | 6530,5 | 54833,13 | 2193,3 | 57026,45 |
| 48267,58 | 6525,8 | 54793,36 | 2191,7 | 56985,09 |
| 48086,24 | 6501,3 | 54587,50 | 2183,5 | 56771,00 |
| 47904,90 | 6476,7 | 54381,65 | 2175,3 | 56556,91 |
| 47880,18 | 6473,4 | 54353,58 | 2174,1 | 56527,72 |
| 47847,21 | 6468,9 | 54316,15 | 2172,6 | 56488,79 |
| 47832,78 | 6467,0 | 54299,77 | 2172,0 | 56471,76 |
| 47816,30 | 6464,8 | 54281,06 | 2171,2 | 56452,30 |
| 47715,32 | 6451,1 | 54166,43 | 2166,7 | 56333,09 |
| 47700,90 | 6449,2 | 54150,06 | 2166,0 | 56316,06 |
| 47647,32 | 6441,9 | 54089,24 | 2163,6 | 56252,81 |
| 47626,71 | 6439,1 | 54065,85 | 2162,6 | 56228,48 |
| 47610,23 | 6436,9 | 54047,13 | 2161,9 | 56209,02 |
| 47305,25 | 6395,7 | 53700,92 | 2148,0 | 55848,96 |
| 47113,61 | 6369,8 | 53483,37 | 2139,3 | 55622,70 |
| 47066,21 | 6363,4 | 53429,56 | 2137,2 | 55566,75 |
| 47010,57 | 6355,8 | 53366,40 | 2134,7 | 55501,06 |
| 46985,85 | 6352,5 | 53338,33 | 2133,5 | 55471,87 |
| 46831,30 | 6331,6 | 53162,89 | 2126,5 | 55289,40 |
| 46806,57 | 6328,2 | 53134,82 | 2125,4 | 55260,21 |
| 46796,27 | 6326,9 | 53123,12 | 2124,9 | 55248,05 |
| 46460,38 | 6281,4 | 52741,82 | 2109,7 | 54851,49 |
| 46431,53 | 6277,5 | 52709,07 | 2108,4 | 54817,43 |
| 46318,19 | 6262,2 | 52580,41 | 2103,2 | 54683,63 |
| 46270,80 | 6255,8 | 52526,61 | 2101,1 | 54627,67 |
| 46239,89 | 6251,6 | 52491,52 | 2099,7 | 54591,18 |
| 46231,64 | 6250,5 | 52482,16 | 2099,3 |
10 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
| 46112,12 | 6234,4 | 52346,48 | 2093,9 | 54440,34 |
| 45621,69 | 6168,1 | 51789,74 | 2071,6 | 53861,33 |
| 45279,61 | 6121,8 | 51401,42 | 2056,1 | 53457,47 |
| 44954,03 | 6077,8 | 51031,81 | 2041,3 | 53073,09 |
| 44834,51 | 6061,6 | 50896,14 | 2035,8 | 52931,98 |
| 44805,66 | 6057,7 | 50863,39 | 2034,5 | 52897,92 |
| 44795,36 | 6056,3 | 50851,69 | 2034,1 | 52885,76 |
| 44587,23 | 6028,2 | 50615,42 | 2024,6 | 52640,04 |
| 44484,20 | 6014,3 | 50498,46 | 2019,9 | 52518,40 |
| 44459,47 | 6010,9 | 50470,39 | 2018,8 | 52489,20 |
| 44418,26 | 6005,3 | 50423,60 | 2016,9 | 52440,55 |
| 44391,47 | 6001,7 | 50393,19 | 2015,7 | 52408,92 |
| 44238,98 | 5981,1 | 50220,09 | 2008,8 | 52228,89 |
| 43851,57 | 5928,7 | 49780,30 | 1991,2 | 51771,52 |
| 43626,96 | 5898,4 | 49525,32 | 1981,0 | 51506,34 |
| 43523,93 | 5884,4 | 49408,36 | 1976,3 | 51384,70 |
| 43313,74 | 5856,0 | 49169,76 | 1966,8 | 51136,55 |
| 43247,80 | 5847,1 | 49094,90 | 1963,8 | 51058,69 |
| 42876,88 | 5797,0 | 48673,83 | 1947,0 | 50620,78 |
| 42810,94 | 5788,0 | 48598,97 | 1944,0 | 50542,93 |
| 42512,14 | 5747,6 | 48259,78 | 1930,4 | 50190,17 |
| 42102,07 | 5692,2 | 47794,26 | 1911,8 | 49706,04 |
| 41817,69 | 5653,8 | 47471,45 | 1898,9 | 49370,30 |
| 41475,62 | 5607,5 | 47083,13 | 1883,3 | 48966,45 |
| 41399,38 | 5597,2 | 46996,57 | 1879,9 | 48876,44 |
| 41197,43 | 5569,9 | 46767,33 | 1870,7 | 48638,02 |
| 41108,82 | 5557,9 | 46666,74 | 1866,7 | 48533,41 |
| 40931,61 | 5534,0 | 46465,56 | 1858,6 | 48324,18 |
| 40632,81 | 5493,6 | 46212,37 | 1845,1 | 47971,42 |
| 40535,96 | 5480,5 | 46016,42 | 1840,7 | 47857,08 |
| 40533,90 | 5480,2 | 46014,08 | 1840,6 | 47854,64 |
| 40136,19 | 5426,4 | 45562,60 | 1822,5 |
11 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
|---|---|---|---|---|
