Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1492268Dosyalar:
Toptan Alış Satış İşlemi | 2025-09-23 | ||||||||||
Dil Seçimi | |||||||||||
Dil seçimi | |||||||||||
Türkçe | |||||||||||
İngilizce | |||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | ||||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||||
Payları Satışa Konu Şirketin Ünvanı | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | ||||||||||
Satılacak Payların Grubu | B | ||||||||||
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) | 31902000 | ||||||||||
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) | 17.22 | ||||||||||
Satıcının Ünvanı | Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş. | ||||||||||
Alıcıların Ünvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı | 3 alıcı (Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.) | ||||||||||
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) | ||||||||||
İşlem Fiyatı (TL) | 29.5 | ||||||||||
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları | 23,69 TL - 35,53 TL | ||||||||||
İşlem Tarihi | 2025-09-24 | ||||||||||
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı | KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||
Açıklama | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.