USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

NRBNK NYB - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

17 Kasım 2025 Pazartesi, 18:15

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1517471

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a91f1a6ff3c7f

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 13,200,956,000 7,240,939,000 5,668,015,000 2,715,931,000
Kredilerden Alınan Faizler 5,865,940,000 3,929,576,000 2,280,629,000 1,480,708,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler 2,120,589,000 561,891,000 1,252,022,000 243,562,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,296,677,000 652,149,000 570,599,000 201,275,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,560,648,000 1,723,262,000 1,438,759,000 671,803,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 3,560,648,000 1,723,262,000 1,438,759,000 671,803,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 144,970,000 0 56,975,000
Diğer Faiz Gelirleri 357,102,000 229,091,000 126,006,000 61,608,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -6,180,652,000 -4,219,399,000 -2,304,058,000 -1,600,345,000
Mevduata Verilen Faizler 0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -637,566,000 -661,545,000 -234,301,000 -207,802,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1,008,050,000 -1,546,589,000 -335,612,000 -536,892,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3,570,417,000 -1,471,859,000 -1,349,281,000 -642,486,000
Kiralama Faiz Giderleri -16,875,000 -15,788,000 -6,232,000 -4,920,000
Diğer Faiz Giderleri -947,744,000 -523,618,000 -378,632,000 -208,245,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 7,020,304,000 3,021,540,000 3,363,957,000 1,115,586,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 152,481,000 703,030,000 58,483,000 222,633,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 282,915,000 781,604,000 105,226,000 252,074,000
Gayri Nakdi Kredilerden 161,782,000 106,990,000 66,312,000 40,407,000
Diğer 121,133,000 674,614,000 38,914,000 211,667,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -130,434,000 -78,574,000 -46,743,000 -29,441,000
Gayri Nakdi Kredilere -9,169,000 -9,980,000 -3,192,000 -3,349,000
Diğer -121,265,000 -68,594,000 -43,551,000 -26,092,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 365,028,000 175,765,000 227,000 77,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -2,475,843,000 763,064,000 -864,284,000 1,247,225,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 3,110,497,000 2,287,886,000 1,970,977,000 2,007,959,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -4,548,081,000 -1,339,994,000 -2,631,803,000 -456,806,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -1,038,259,000 -184,828,000 -203,458,000 -303,928,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 84,110,000 244,123,000 35,904,000 103,634,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 5,146,080,000 4,907,522,000 2,594,287,000 2,689,155,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -71,365,000 -94,192,000 -8,567,000 -28,860,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -115,176,000 -388,606,000 -34,245,000 -15,633,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -437,665,000 -258,749,000 -166,151,000 -92,634,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -706,342,000 -499,586,000 -263,991,000 -164,980,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3,815,532,000 3,666,389,000 2,121,333,000 2,387,048,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3,815,532,000 3,666,389,000 2,121,333,000 2,387,048,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -45,027,000 -309,114,000 61,197,000 -195,966,000
Cari Vergi Karşılığı -172,244,000 -340,847,000 -172,244,000 -123,877,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 -72,089,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 127,217,000 31,733,000 233,441,000 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 3,770,505,000 3,357,275,000 2,182,530,000 2,191,082,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3,770,505,000 3,357,275,000 2,182,530,000 2,191,082,000
Grubun Karı (Zararı) 3,770,505,000 3,357,275,000 2,182,530,000 2,191,082,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL