KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.06.2026 19:07:07
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1612735
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının yirmi altıncı kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 03.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.676
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
16.233.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem T-1
Değişken Faiz Referansı TLREF
|
Ek Getiri (%) 1,5
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSKBKA0017
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödemesi
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz
Kupon Sıra No Gerçekleştirildi
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru
mi?
1 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,17 12,71 13,33 7.920.250 Evet
2 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 2,63 10,54 10,97 6.570.250 Evet
3 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,56 10,27 10,67 6.401.250 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,68 14,75 15,58 596.790,01 Evet
5 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,55 18,24 19,53 738.374,23 Evet
6 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,06 20,28 21,88 820.805,41 Evet
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,11 20,5 22,13 829.733,56 Evet
8 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,66 18,68 20,03 755.889,64 Evet
9 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 3,99 15,99 16,98 647.274,64 Evet
10 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 3,87 15,54 16,47 628.752,78 Evet
11 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 3,87 15,54 16,47 628.785,25 Evet
12 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 3,27 13,13 13,79 531.257,39 Evet
13 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023 2,66 10,68 11,11 431.797,8 Evet
14 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 2,75 11,04 11,5 446.407,5 Evet
15 06.09.2023 05.09.2023 06.09.2023 4,3453 17,43 18,6 705.372,54 Evet
16 06.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 8,3111 33,34 37,74 1.349.140,86 Evet
17 06.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 11,1151 44,58 52,61 1.804.314,18 Evet
18 05.06.2024 04.06.2024 05.06.2024 13,0045 52,16 63,29 2.111.020,48 Evet
19 04.09.2024 03.09.2024 04.09.2024 12,9569 51,97 63,02 2.103.293,57 Evet
20 04.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 12,7272 51,05 61,69 2.066.006,37 Evet
21 05.03.2025 04.03.2025 05.03.2025 11,9836 48,07 57,46 1.945.297,78 Evet
22 04.06.2025 03.06.2025 04.06.2025 12,0299 48,25 57,72 1.952.813,66 Evet
23 03.09.2025 02.09.2025 03.09.2025 11,5735 46,42 55,16 1.878.726,25 Evet
24 03.12.2025 02.12.2025 03.12.2025 10,3821 41,64 48,62 1.685.326,29 Evet
25 04.03.2026 03.03.2026 04.03.2026 9,7586 39,14 45,28 1.584.113,53 Evet
26 03.06.2026 02.06.2026 03.06.2026 10,3421 41,48 48,4 1.678.833,09 Evet
27 02.09.2026 01.09.2026 02.09.2026
28 02.12.2026 01.12.2026 02.12.2026
29 03.03.2027 02.03.2027 03.03.2027
30 02.06.2027 01.06.2027 02.06.2027
31 01.09.2027 31.08.2027 01.09.2027
32 01.12.2027 30.11.2027 01.12.2027
33 01.03.2028 29.02.2028 01.03.2028
34 31.05.2028 30.05.2028 31.05.2028
35 30.08.2028 29.08.2028 31.08.2028
36 29.11.2028 28.11.2028 29.11.2028
37 28.02.2029 27.02.2029 28.02.2029
38 30.05.2029 29.05.2029 30.05.2029
|
39 29.08.2029 28.08.2029 29.08.2029
40 28.11.2029 27.11.2029 28.11.2029
Anapara / Vadesonu
03.01.2030 02.01.2030 03.01.2030
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia BBB+ (Trk) 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 11.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSSKBKA0017 ISIN kodlu özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının yirmi altıncı
kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının belirli bir vade/itfa tarihi bulunmamakla birlikte MKK sisteminde tanımlama yapılması
amacıyla vade tarihi 03.01.2030 olarak girilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.