KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.06.2026 11:49:52
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620543
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.12.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 20.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
300.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem T-1
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 1,30
|
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSYKBK92911
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi
Kupon Sıra No
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?
1 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 3,8402 15,403 16,3167 11.520.600 Evet
2 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,0629 12,2853 12,8635 9.188.700 Evet
3 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 2,4759 9,9308 10,3072 7.427.700 Evet
4 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 2,7189 10,9055 11,3601 8.156.700 Evet
5 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 4,0108 16,0873 17,085 12.032.400 Evet
6 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 4,7553 19,0735 20,483 14.265.900 Evet
7 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021 5,1784 20,7705 22,4467 15.535.200 Evet
8 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 5,151 20,6606 22,3188 15.453.000 Evet
9 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 4,4573 17,8782 19,1141 13.371.900 Evet
10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 3,9255 15,7451 16,7004 11.776.500 Evet
11 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 3,9072 15,6717 16,618 11.721.600 Evet
12 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 3,7891 15,198 16,0872 11.367.300 Evet
13 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 3,0378 12,1846 12,7533 9.113.400 Evet
14 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 2,6235 10,5228 10,9458 7.870.500 Evet
15 03.07.2023 30.06.2023 03.07.2023 3,1045 11,9278 12,4641 9.313.500 Evet
16 28.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 5,2664 22,0947 24,0265 15.799.200 Evet
17 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 9,5511 38,3094 44,1791 28.653.300 Evet
18 28.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 12,2233 49,0275 58,8117 36.669.900 Evet
19 27.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 13,9287 55,8679 68,7155 41.786.100 Evet
20 26.09.2024 25.09.2024 26.09.2024 13,7403 55,1122 67,5992 41.220.900 Evet
21 26.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 13,3882 53,6999 65,5279 40.164.600 Evet
22 27.03.2025 26.03.2025 27.03.2025 12,2043 48,9513 58,7039 36.612.900 Evet
23 26.06.2025 25.06.2025 26.06.2025 12,9876 52,0931 63,1946 38.962.800 Evet
24 25.09.2025 24.09.2025 25.09.2025 11,7422 47,0978 56,0985 35.226.600 Evet
25 25.12.2025 24.12.2025 25.12.2025 10,6275 42,6268 49,9458 31.882.500 Evet
26 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026 10,2393 41,0697 47,8465 30.717.900 Evet
27 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026 10,7926 43,289 50,8454 32.377.800 Evet
28 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026
29 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026
30 25.03.2027 24.03.2027 25.03.2027
31 24.06.2027 23.06.2027 24.06.2027
32 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027
33 23.12.2027 22.12.2027 23.12.2027
34 23.03.2028 22.03.2028 23.03.2028
35 22.06.2028 21.06.2028 22.06.2028
36 21.09.2028 20.09.2028 21.09.2028
37 21.12.2028 20.12.2028 21.12.2028
38 22.03.2029 21.03.2029 22.03.2029
39 21.06.2029 20.06.2029 21.06.2029
40 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
|
Anapara / Vadesonu 20.09.2029 19.09.2029 20.09.2029
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 22.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra
BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL
nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 27. kupon ödemesi 25.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce
çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.