Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1520205Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bf9019abbb32de64a8a
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 25.11.2025 Salı günü saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarna göre hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.10.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; Şirketin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarının tetkiki neticesinde Vergi Usul Kanunu göre hazırlanan mali tablolarda dağıtıma konu edilebilecek tutar bulunmadığı görülmüş olup, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 dönemi mali tablolarında yer alan (392.724.227) TL dönem zararının tamamının geçmiş yıl zararı olarak şirkette bırakılması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 104.642.693,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.