Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1523013Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae947efef4aachttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae947eff64aad
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae947effe4aae
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae947f0194aaf
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae947f0214ab0
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||
3 - Dilek, öneriler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.