Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1521710Dosyalar:
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-12-01 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| İhraççı | |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. |
| TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
| CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
| MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
| HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
| TRSVSTLA2514 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TRFYKYMA2516 | YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFOYMDA2517 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFOYMDA2525 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFCARF12612 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. |
| TRFOYMD12621 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFPNST12624 | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
| TRFCARF22611 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. |
| TRFHALK22613 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |
| TRFTCEL22617 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| TRFSKMD22612 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFHALK22647 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |
| TRFCARF32610 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş |
| TRFTKNO32614 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
| TRFAKYM42614 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFYKYM42614 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| TRFTKNO52612 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
| BYF | ZGOLD |
| Vade | |
| TRSVSTLA2514 | 19/12/2025 |
| TRFYKYMA2516 | 05/12/2025 |
| TRFOYMDA2517 | 16/12/2025 |
| TRFOYMDA2525 | 23/12/2025 |
| TRFCARF12612 | 06/01/2026 |
| TRFOYMD12621 | 27/01/2026 |
| TRFPNST12624 | 27/01/2026 |
| TRFCARF22611 | 09/02/2026 |
| TRFHALK22613 | 10/02/2026 |
| TRFTCEL22617 | 24/02/2026 |
| TRFSKMD22612 | 25/02/2026 |
| TRFHALK22647 | 27/02/2026 |
| TRFCARF32610 | 02/03/2026 |
| TRFTKNO32614 | 17/03/2026 |
| TRFAKYM42614 | 14/04/2026 |
| TRFYKYM42614 | 14/04/2026 |
| TRFTKNO52612 | 06/05/2026 |
| BPP | 03/11/2025 |
| MEVDT | 15/12/2025 |
| SUKUK | 13/02/2026 |
| ISIN Kodu | |
| TRMET | TREKOZA00014 |
| TRALT | TREKOAL00014 |
| CCOLA | TRECOLA00011 |
| AEFES | TRAAEFES91A9 |
| BANVT | TRABANVT92A9 |
| TUPRS | TRATUPRS91E8 |
| SASA | TRASASAW91E4 |
| CLKHO | TREKRKM00014 |
| EREGL | TRAEREGL91G3 |
| FROTO | TRAOTOSN91H6 |
| TTRAK | TRETTRK00010 |
| ODAS | TREODAS00014 |
| DOAS | TREDOTO00013 |
| MEPET | TREMEPT00012 |
| MGROS | TREMGTI00012 |
| SOKM | TRESOKM00022 |
| THYAO | TRATHYAO91M5 |
| TCELL | TRATCELL91M1 |
| VAKBN | TREVKFB00019 |
| GARAN | TRAGARAN91N1 |
| YKBNK | TRAYKBNK91N6 |
| SISE | TRASISEW91Q3 |
| DOHOL | TRADOHOL91Q8 |
| SAHOL | TRASAHOL91Q5 |
| KCHOL | TRAKCHOL91Q8 |
| HİTİT | TREHTIT00015 |
| ALTNY | TREALTA00014 |
| TRSVSTLA2514 | TRSVSTLA2514 |
| TRFYKYMA2516 | TRFYKYMA2516 |
| TRFOYMDA2517 | TRFOYMDA2517 |
| TRFOYMDA2525 | TRFOYMDA2525 |
| TRFCARF12612 | TRFCARF12612 |
| TRFOYMD12621 | TRFOYMD12621 |
| TRFPNST12624 | TRFPNST12624 |
| TRFCARF22611 | TRFCARF22611 |
| TRFHALK22613 | TRFHALK22613 |
| TRFTCEL22617 | TRFTCEL22617 |
| TRFSKMD22612 | TRFSKMD22612 |
| TRFHALK22647 | TRFHALK22647 |
| TRFCARF32610 | TRFCARF32610 |
| TRFTKNO32614 | TRFTKNO32614 |
| TRFAKYM42614 | TRFAKYM42614 |
| TRFYKYM42614 | TRFYKYM42614 |
| TRFTKNO52612 | TRFTKNO52612 |
| BPP | BPP |
| BYF | TRYZIPO00162 |
| MEVDT | VADELİ 15/12 |
| SUKUK | TRDZKVK22618 |
| Nominal Faiz Oranı (%) | |
| TRSVSTLA2514 | 4.2 |
| TRFYKYMA2516 | 40.75 |
| TRFOYMDA2517 | 39.25 |
| TRFOYMDA2525 | 39 |
| TRFCARF12612 | 22.79 |
| TRFOYMD12621 | 38.75 |
| TRFPNST12624 | 8.34 |
| TRFCARF22611 | 20.96 |
| TRFHALK22613 | 9.79 |
| TRFTCEL22617 | 10.32 |
| TRFSKMD22612 | 40.25 |
| TRFHALK22647 | 9.79 |
| TRFCARF32610 | 20.24 |
| TRFTKNO32614 | 19.97 |
| TRFAKYM42614 | 19.84 |
| TRFYKYM42614 | 40 |
| TRFTKNO52612 | 19.52 |
| BPP | 39.9 |
| BYF | 0 |
| MEVDT | 40 |
| SUKUK | 10.41 |
| Faiz Ödeme Sayısı | |
| TRSVSTLA2514 | 3 |
| TRFYKYMA2516 | 0 |
| TRFOYMDA2517 | 0 |
| TRFOYMDA2525 | 0 |
| TRFCARF12612 | 1 |
| TRFOYMD12621 | 0 |
| TRFPNST12624 | 1 |
| TRFCARF22611 | 1 |
| TRFHALK22613 | 1 |
| TRFTCEL22617 | 1 |
| TRFSKMD22612 | 0 |
| TRFHALK22647 | 1 |
| TRFCARF32610 | 1 |
| TRFTKNO32614 | 1 |
| TRFAKYM42614 | 1 |
| TRFYKYM42614 | 0 |
| TRFTKNO52612 | 1 |
| SUKUK | 1 |
| Nominal Değer (TL) | |
| TRMET | 7500 |
| TRALT | 15000 |
| CCOLA | 17000 |
| AEFES | 11000 |
| BANVT | 550 |
| TUPRS | 6000 |
| SASA | 93439.85 |
| CLKHO | 10000 |
| EREGL | 33500 |
| FROTO | 14000 |
| TTRAK | 950 |
| ODAS | 100000 |
| DOAS | 5000 |
| MEPET | 15000 |
| MGROS | 3479 |
| SOKM | 6500 |
| THYAO | 13509 |
| TCELL | 7000 |
| VAKBN | 20000 |
| GARAN | 4500 |
| YKBNK | 19000 |
| SISE | 40500 |
| DOHOL | 15000 |
| SAHOL | 33200 |
| KCHOL | 10000 |
| HİTİT | 10000 |
| ALTNY | 2500 |
| - | 47053882.07 |
| TRSVSTLA2514 | 2000000 |
| TRFYKYMA2516 | 1750000 |
| TRFOYMDA2517 | 2000000 |
| TRFOYMDA2525 | 3000000 |
| TRFCARF12612 | 860000 |
| TRFOYMD12621 | 540000 |
| TRFPNST12624 | 2000000 |
| TRFCARF22611 | 2000000 |
| TRFHALK22613 | 1000000 |
| TRFTCEL22617 | 3000000 |
| TRFSKMD22612 | 2000000 |
| TRFHALK22647 | 2000000 |
| TRFCARF32610 | 1000000 |
| TRFTKNO32614 | 1210000 |
| TRFAKYM42614 | 1580000 |
| TRFYKYM42614 | 1000000 |
| TRFTKNO52612 | 1590000 |
| BPP | 1092571.32 |
| BYF | 250 |
| MEVDT | 2076712.33 |
| SUKUK | 3000000 |
| Birim Alış Fiyatı | |
| TRMET | 85.53 |
| TRALT | 23.91 |
| CCOLA | 50.08 |
| AEFES | 14.73 |
| BANVT | 353.1 |
| TUPRS | 162.04 |
| SASA | 5.21 |
| CLKHO | 1.44 |
| EREGL | 22.83 |
| FROTO | 96.6 |
| TTRAK | 785.76 |
| ODAS | 7.29 |
| DOAS | 266.2 |
| MEPET | 16.41 |
| MGROS | 511.78 |
| SOKM | 45.4 |
| THYAO | 299.18 |
| TCELL | 91.46 |
| VAKBN | 17.38 |
| GARAN | 138.4 |
| YKBNK | 21.23 |
| SISE | 39.68 |
| DOHOL | 15.72 |
| SAHOL | 86.97 |
| KCHOL | 204.29 |
| HİTİT | 2.45 |
| ALTNY | 74.05 |
| TRSVSTLA2514 | 1 |
| TRFYKYMA2516 | 0.92 |
| TRFOYMDA2517 | 0.95 |
| TRFOYMDA2525 | 0.95 |
| TRFCARF12612 | 1 |
| TRFOYMD12621 | 0.94 |
| TRFPNST12624 | 1 |
| TRFCARF22611 | 1 |
| TRFHALK22613 | 1 |
| TRFTCEL22617 | 1 |
| TRFSKMD22612 | 0.91 |
| TRFHALK22647 | 1 |
| TRFCARF32610 | 1 |
| TRFTKNO32614 | 1 |
| TRFAKYM42614 | 1 |
| TRFYKYM42614 | 0.83 |
| TRFTKNO52612 | 1 |
| BPP | 1089000 |
| BYF | 619.75 |
| MEVDT | 2000000 |
| SUKUK | 1 |
| Satın Alış Tarihi | |
| TRSVSTLA2514 | 05/12/2024 |
| TRFYKYMA2516 | 17/09/2025 |
| TRFOYMDA2517 | 27/10/2025 |
| TRFOYMDA2525 | 03/11/2025 |
| TRFCARF12612 | 09/07/2025 |
| TRFOYMD12621 | 25/11/2025 |
| TRFPNST12624 | 18/11/2025 |
| TRFCARF22611 | 13/08/2025 |
| TRFHALK22613 | 11/11/2025 |
| TRFTCEL22617 | 20/11/2025 |
| TRFSKMD22612 | 26/11/2025 |
| TRFHALK22647 | 28/11/2025 |
| TRFCARF32610 | 05/09/2025 |
| TRFTKNO32614 | 18/09/2025 |
| TRFAKYM42614 | 15/10/2025 |
| TRFYKYM42614 | 15/10/2025 |
| TRFTKNO52612 | 10/11/2025 |
| BPP | 28/11/2025 |
| MEVDT | 10/11/2025 |
| SUKUK | 05/11/2025 |
| İç İskonto Oranı (%) | |
| TRSVSTLA2514 | 47.89 |
| TRFYKYMA2516 | 47.77 |
| TRFOYMDA2517 | 46.56 |
| TRFOYMDA2525 | 46.22 |
| TRFCARF12612 | 51.28 |
| TRFOYMD12621 | 45.51 |
| TRFPNST12624 | 51.86 |
| TRFCARF22611 | 44.72 |
| TRFHALK22613 | 45.42 |
| TRFTCEL22617 | 45.29 |
| TRFSKMD22612 | 46.75 |
| TRFHALK22647 | 45.42 |
| TRFCARF32610 | 45.93 |
| TRFTKNO32614 | 44.66 |
| TRFAKYM42614 | 44.04 |
| TRFYKYM42614 | 44.04 |
| TRFTKNO52612 | 44.44 |
| BPP | 48.94 |
| BYF | 0 |
| MEVDT | 48.07 |
| SUKUK | 43.55 |
| Günlük Birim Değer | |
| TRMET | 94.6 |
| TRALT | 34.94 |
| CCOLA | 51.4 |
| AEFES | 15.79 |
| BANVT | 165.3 |
| TUPRS | 194.8 |
| SASA | 2.92 |
| CLKHO | 0.47 |
| EREGL | 23.86 |
| FROTO | 94.6 |
| TTRAK | 512 |
| ODAS | 5.25 |
| DOAS | 180.05 |
| MEPET | 15.51 |
| MGROS | 521 |
| SOKM | 46 |
| THYAO | 272.75 |
| TCELL | 93.55 |
| VAKBN | 28.78 |
| GARAN | 138.9 |
| YKBNK | 35.3 |
| SISE | 37.32 |
| DOHOL | 17.09 |
| SAHOL | 81.9 |
| KCHOL | 168.4 |
| HİTİT | 3.04 |
| ALTNY | 61 |
| TRSVSTLA2514 | 1.02 |
| TRFYKYMA2516 | 1 |
| TRFOYMDA2517 | 0.98 |
| TRFOYMDA2525 | 0.98 |
| TRFCARF12612 | 1.18 |
| TRFOYMD12621 | 0.94 |
| TRFPNST12624 | 1.01 |
| TRFCARF22611 | 1.13 |
| TRFHALK22613 | 1.02 |
| TRFTCEL22617 | 1.01 |
| TRFSKMD22612 | 0.91 |
| TRFHALK22647 | 1 |
| TRFCARF32610 | 1.09 |
| TRFTKNO32614 | 1.08 |
| TRFAKYM42614 | 1.05 |
| TRFYKYM42614 | 0.87 |
| TRFTKNO52612 | 1.02 |
| BPP | 1092.57 |
| BYF | 645 |
| MEVDT | 2045680.49 |
| SUKUK | 1.03 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| TRMET | 709500 |
| TRALT | 524100 |
| CCOLA | 873800 |
| AEFES | 173690 |
| BANVT | 90915 |
| TUPRS | 1168800 |
| SASA | 272844.35 |
| CLKHO | 4700 |
| EREGL | 799310 |
| FROTO | 1324400 |
| TTRAK | 486400 |
| ODAS | 525000 |
| DOAS | 902500 |
| MEPET | 232650 |
| MGROS | 1812559 |
| SOKM | 299000 |
| THYAO | 3684579.75 |
| TCELL | 654850 |
| VAKBN | 575600 |
| GARAN | 625050 |
| YKBNK | 670700 |
| SISE | 1511460 |
| DOHOL | 256350 |
| SAHOL | 2719080 |
| KCHOL | 1684000 |
| HİTİT | 30400 |
| ALTNY | 152500 |
| - | 70518839.09 |
| TRSVSTLA2514 | 2037687.84 |
| TRFYKYMA2516 | 1742526.57 |
| TRFOYMDA2517 | 1968824.99 |
| TRFOYMDA2525 | 2932072.88 |
| TRFCARF12612 | 1013716.71 |
| TRFOYMD12621 | 509277.86 |
| TRFPNST12624 | 2029984.01 |
| TRFCARF22611 | 2253628.74 |
| TRFHALK22613 | 1020730.5 |
| TRFTCEL22617 | 3033962.51 |
| TRFSKMD22612 | 1827175.55 |
| TRFHALK22647 | 2006165.05 |
| TRFCARF32610 | 1094264.3 |
| TRFTKNO32614 | 1304058.39 |
| TRFAKYM42614 | 1656011.9 |
| TRFYKYM42614 | 874624.7 |
| TRFTKNO52612 | 1623993.71 |
| BPP | 1092571.32 |
| BYF | 161250 |
| MEVDT | 2045680.49 |
| SUKUK | 3078253.79 |
| Grup (%) | |
| TRMET | 3.12 |
| TRALT | 2.3 |
| CCOLA | 3.84 |
| AEFES | 0.76 |
| BANVT | 0.4 |
| TUPRS | 5.13 |
| SASA | 1.2 |
| CLKHO | 0.02 |
| EREGL | 3.51 |
| FROTO | 5.82 |
| TTRAK | 2.14 |
| ODAS | 2.31 |
| DOAS | 3.96 |
| MEPET | 1.02 |
| MGROS | 7.96 |
| SOKM | 1.31 |
| THYAO | 16.19 |
| TCELL | 2.88 |
| VAKBN | 2.53 |
| GARAN | 2.75 |
| YKBNK | 2.95 |
| SISE | 6.64 |
| DOHOL | 1.13 |
| SAHOL | 11.94 |
| KCHOL | 7.4 |
| HİTİT | 0.13 |
| ALTNY | 0.66 |
| - | 100 |
| TRSVSTLA2514 | 7.04 |
| TRFYKYMA2516 | 6.02 |
| TRFOYMDA2517 | 6.81 |
| TRFOYMDA2525 | 10.14 |
| TRFCARF12612 | 3.5 |
| TRFOYMD12621 | 1.76 |
| TRFPNST12624 | 7.02 |
| TRFCARF22611 | 7.79 |
| TRFHALK22613 | 3.53 |
| TRFTCEL22617 | 10.49 |
| TRFSKMD22612 | 6.32 |
| TRFHALK22647 | 6.93 |
| TRFCARF32610 | 3.79 |
| TRFTKNO32614 | 4.51 |
| TRFAKYM42614 | 5.72 |
| TRFYKYM42614 | 3.02 |
| TRFTKNO52612 | 5.61 |
| BPP | 100 |
| BYF | 52.17 |
| MEVDT | 34.98 |
| SUKUK | 26.59 |
| Toplam (%) | |
| TRMET | 1.01 |
| TRALT | 0.74 |
| CCOLA | 1.24 |
| AEFES | 0.25 |
| BANVT | 0.13 |
| TUPRS | 1.66 |
| SASA | 0.39 |
| CLKHO | 0.01 |
| EREGL | 1.13 |
| FROTO | 1.88 |
| TTRAK | 0.69 |
| ODAS | 0.74 |
| DOAS | 1.28 |
| MEPET | 0.33 |
| MGROS | 2.57 |
| SOKM | 0.42 |
| THYAO | 5.22 |
| TCELL | 0.93 |
| VAKBN | 0.82 |
| GARAN | 0.89 |
| YKBNK | 0.95 |
| SISE | 2.14 |
| DOHOL | 0.36 |
| SAHOL | 3.86 |
| KCHOL | 2.39 |
| HİTİT | 0.04 |
| ALTNY | 0.21 |
| - | 100 |
| TRSVSTLA2514 | 2.89 |
| TRFYKYMA2516 | 2.47 |
| TRFOYMDA2517 | 2.79 |
| TRFOYMDA2525 | 4.16 |
| TRFCARF12612 | 1.44 |
| TRFOYMD12621 | 0.72 |
| TRFPNST12624 | 2.88 |
| TRFCARF22611 | 3.2 |
| TRFHALK22613 | 1.45 |
| TRFTCEL22617 | 4.3 |
| TRFSKMD22612 | 2.59 |
| TRFHALK22647 | 2.84 |
| TRFCARF32610 | 1.55 |
| TRFTKNO32614 | 1.85 |
| TRFAKYM42614 | 2.35 |
| TRFYKYM42614 | 1.24 |
| TRFTKNO52612 | 2.3 |
| BPP | 1.55 |
| BYF | 0.23 |
| MEVDT | 2.9 |
| SUKUK | 4.37 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.