Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1521070Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bf9019ac9f0b11e111dhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bf9019ac9f0b123111e
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: Ortaklara 21.230.055.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması; - Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 21.230.055.000,00 TL'nin: 13.532.885,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.273.850.250,67 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 1.353.288,57 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.027.385.025,07 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL'nin 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.287.383.136,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.028.738.313,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, - Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL (% 605,00), net 5,1425 TL (% 514,25) olarak ödenmesi, - Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılması.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.