Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1511883Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a54443de3365a| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-09-30 | 2024-12-31 |
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41,837,326 | 253,603,032 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 414,703,315 | 263,894,531 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 53,808,828 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 360,894,487 | 263,894,531 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11,959,780 | 28,689,558 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11,959,780 | 28,689,558 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 |
| Stoklar | 878,825,005 | 1,193,379,512 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,508,483 | 15,425,179 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 51,508,483 | 15,425,179 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 51,286,655 | 163,908,316 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 51,286,655 | 163,908,316 |
| ARA TOPLAM | 1,450,120,564 | 1,918,900,128 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1,450,120,564 | 1,918,900,128 |
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduatlar | 0 | 0 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 248,263 | 732,863 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 248,263 | 732,863 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,198,488,500 | 2,402,705,117 |
| Arazi ve Arsalar | 130,820,101 | 130,820,102 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 44,224,879 | 49,352,810 |
| Binalar | 639,026,025 | 661,252,663 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1,330,627,444 | 1,486,750,350 |
| Taşıtlar | 430,493 | 6,442,143 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 51,472,868 | 60,340,761 |
| Özel Maliyetler | 234,435 | 201,256 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1,603,944 | 133,554 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 48,311 | 7,411,478 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 31,657,277 | 33,409,563 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 25,529,615 | 28,372,656 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 25,529,615 | 28,372,656 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37,990,644 | 36,022,781 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 37,990,644 | 36,022,781 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 656,587,505 | 502,954,673 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2,950,501,804 | 3,004,197,653 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,400,622,368 | 4,923,097,781 |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 468,761,409 | 554,013,621 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 186,783,408 | 252,515,983 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 281,978,001 | 301,497,638 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 569,484,514 | 643,086,344 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,088,449 | 6,265,142 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 562,396,065 | 636,821,202 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 22,087,109 | 22,701,051 |
| Diğer Borçlar | 29,510,189 | 77,039,601 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 331,497 | 225,687 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29,178,692 | 76,813,914 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,336,664 | 4,581,023 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 66,578,793 | 49,827,371 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 26,158,104 | 33,632,994 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 40,420,689 | 16,194,377 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 1,158,758,678 | 1,351,249,011 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,158,758,678 | 1,351,249,011 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 452,914,207 | 11,654,142 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 452,914,207 | 11,654,142 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 55,838,045 | 70,485,876 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 55,838,045 | 70,485,876 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 19,093,288 | 6,858,467 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 527,845,540 | 88,998,485 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,686,604,218 | 1,440,247,496 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,712,687,062 | 3,481,070,590 |
| Ödenmiş Sermaye | 75,000,000 | 75,000,000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,111,612,544 | 1,111,612,544 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 13,725,336 | 13,725,336 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | 0 | 0 |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -90,345,792 | -103,313,769 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,167,162,273 | 1,025,382,824 |
| Diğer Özkaynak Payları | 0 | |
| Diğer Yedekler | 0 | |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | 0 | |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1,215,586,416 | 2,175,652,237 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -780,053,715 | -816,988,582 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,331,088 | 1,779,695 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2,714,018,150 | 3,482,850,285 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,400,622,368 | 4,923,097,781 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.