USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SEK SKBNK - ŞEKERBANK T.A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

05 Kasım 2025 Çarşamba, 20:05

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1511886

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a54a327cd5c7a

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 27,838,084,000 17,172,347,000 10,168,803,000 6,517,326,000
Kredilerden Alınan Faizler 20,317,900,000 12,051,224,000 7,786,906,000 4,467,212,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 2,049,546,000 702,999,000 743,264,000 439,311,000
Bankalardan Alınan Faizler 105,795,000 128,301,000 40,533,000 32,762,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,439,509,000 903,903,000 104,173,000 307,425,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,997,135,000 2,708,202,000 1,156,354,000 1,035,898,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 82,256,000 45,511,000 34,122,000 18,124,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 262,719,000 28,036,000 89,670,000 17,853,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 2,652,160,000 2,634,655,000 1,032,562,000 999,921,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 372,025,000 297,486,000 145,932,000 101,249,000
Diğer Faiz Gelirleri 556,174,000 380,232,000 191,641,000 133,469,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -19,058,640,000 -11,254,440,000 -6,765,917,000 -4,358,801,000
Mevduata Verilen Faizler -14,264,074,000 -7,854,701,000 -5,149,133,000 -3,274,969,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2,139,936,000 -1,003,044,000 -587,588,000 -372,035,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1,764,673,000 -1,822,514,000 -621,571,000 -510,498,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -661,377,000 -416,641,000 -337,526,000 -148,802,000
Kiralama Faiz Giderleri -208,079,000 -139,560,000 -69,519,000 -52,047,000
Diğer Faiz Giderleri -20,501,000 -17,980,000 -580,000 -450,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 8,779,444,000 5,917,907,000 3,402,886,000 2,158,525,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1,998,118,000 512,390,000 846,312,000 90,267,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,351,619,000 2,564,836,000 1,630,609,000 1,046,713,000
Gayri Nakdi Kredilerden 180,969,000 140,702,000 62,952,000 49,778,000
Diğer 4,170,650,000 2,424,134,000 1,567,657,000 996,935,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -2,353,501,000 -2,052,446,000 -784,297,000 -956,446,000
Gayri Nakdi Kredilere -9,513,000 -10,737,000 -3,412,000 -3,587,000
Diğer -2,343,988,000 -2,041,709,000 -780,885,000 -952,859,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 9,067,000 3,548,000 2,166,000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -752,437,000 -388,930,000 -354,292,000 -203,184,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 443,519,000 100,626,000 152,639,000 56,278,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 1,638,099,000 298,864,000 953,695,000 68,737,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -2,834,055,000 -788,420,000 -1,460,626,000 -328,199,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1,282,111,000 2,382,461,000 -136,013,000 569,361,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 11,316,303,000 8,427,376,000 3,761,059,000 2,614,969,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -413,662,000 -55,787,000 -168,242,000 -9,889,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -44,810,000 -1,541,000 -10,967,000 -1,398,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -5,192,340,000 -3,329,740,000 -1,737,174,000 -1,143,206,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3,185,768,000 -2,328,473,000 -1,192,329,000 -813,006,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 2,479,723,000 2,711,835,000 652,347,000 647,470,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,479,723,000 2,711,835,000 652,347,000 647,470,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -329,452,000 -430,782,000 -32,465,000 -109,441,000
Cari Vergi Karşılığı -176,511,000 -188,355,000 57,372,000 177,580,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -599,960,000 -312,298,000 -288,145,000 -287,843,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 447,019,000 69,871,000 198,308,000 822,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 2,150,271,000 2,281,053,000 619,882,000 538,029,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2,150,271,000 2,281,053,000 619,882,000 538,029,000
Grubun Karı (Zararı) 1,956,498,000 2,117,251,000 579,902,000 502,850,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 193,773,000 163,802,000 39,980,000 35,179,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL