USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

VKF - VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

07 Kasım 2025 Cuma, 23:13

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513596

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a5f7df64c7239

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ 77,165,712,000 55,667,721,000 28,361,906,000 21,862,696,000
Kredilerden Alınan Kar Payları 52,497,971,000 42,078,513,000 19,200,177,000 15,950,691,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 1,216,016,000 247,675,000 514,229,000 157,787,000
Bankalardan Alınan Gelirler 6,663,298,000 2,753,886,000 2,210,504,000 1,726,634,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 83,260,000 5,262,000 67,094,000 5,262,000
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 11,674,350,000 7,263,448,000 4,409,106,000 2,784,463,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 614,551,000 251,552,000 302,655,000 122,499,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 3,255,197,000 3,533,840,000 1,135,199,000 1,206,771,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 7,804,602,000 3,478,056,000 2,971,252,000 1,455,193,000
Finansal Kiralama Gelirleri 4,534,467,000 3,110,123,000 1,866,865,000 1,114,894,000
Diğer Kar Payı Gelirleri 496,350,000 208,814,000 93,931,000 122,965,000
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) -66,545,206,000 -44,842,784,000 -25,664,023,000 -18,226,080,000
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -54,711,169,000 -39,947,973,000 -20,907,493,000 -15,408,536,000
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -2,406,946,000 -1,473,753,000 -914,710,000 -452,888,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -7,312,834,000 -1,892,651,000 -2,874,686,000 -1,774,880,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -1,801,282,000 -1,424,868,000 -764,683,000 -549,933,000
Kiralama Kar Payı Giderleri -149,643,000 -91,233,000 -55,490,000 -34,955,000
Diğer Kar Payı Giderleri -163,332,000 -12,306,000 -146,961,000 -4,888,000
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) 10,620,506,000 10,824,937,000 2,697,883,000 3,636,616,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1,884,551,000 359,840,000 711,043,000 265,602,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,293,291,000 2,320,083,000 1,612,082,000 838,425,000
Gayri Nakdi Kredilerden 782,335,000 454,453,000 301,296,000 167,852,000
Diğer 3,510,956,000 1,865,630,000 1,310,786,000 670,573,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -2,408,740,000 -1,960,243,000 -901,039,000 -572,823,000
Gayri Nakdi Kredilere -84,000 -68,000 -29,000 -24,000
Diğer -2,408,656,000 -1,960,175,000 -901,010,000 -572,799,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 2,142,000 1,428,000 0 1,428,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 11,549,855,000 4,620,599,000 4,836,412,000 1,423,574,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 1,410,367,000 1,884,500,000 531,049,000 329,130,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -8,057,785,000 9,050,499,000 -6,910,317,000 3,448,461,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 18,197,273,000 -6,314,400,000 11,215,680,000 -2,354,017,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4,585,163,000 2,307,733,000 526,726,000 499,862,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 28,642,217,000 18,114,537,000 8,772,064,000 5,827,082,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -7,396,709,000 -1,730,198,000 -2,927,331,000 -768,618,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -2,620,938,000 -1,849,588,000 -816,802,000 -446,141,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -6,564,233,000 -3,970,476,000 -2,154,040,000 -1,309,012,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6,162,346,000 -2,865,189,000 -1,833,719,000 -953,827,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 5,897,991,000 7,699,086,000 1,040,172,000 2,349,484,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,897,991,000 7,699,086,000 1,040,172,000 2,349,484,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1,105,984,000 -1,308,164,000 20,797,000 -386,647,000
Cari Vergi Karşılığı -2,415,982,000 -1,364,828,000 -1,255,266,000 -279,448,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -112,972,000 -281,336,000 185,081,000 -159,339,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 1,422,970,000 338,000,000 1,090,982,000 52,140,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 4,792,007,000 6,390,922,000 1,060,969,000 1,962,837,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4,792,007,000 6,390,922,000 1,060,969,000 1,962,837,000
Grubun Karı (Zararı) 4,792,007,000 6,390,922,000 1,060,969,000 1,962,837,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL