Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,96 puan azalarak 1.365,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'i geriledi.
Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- 20 Nisan borsada gün sonu… Yarın hangi veriler var?
- Tera Yatırım’dan SPK’ya halka arz başvurusu
- Banka hisselerinde potansiyel var mı? 4 aracı kurumun önerileri ve hedef fiyatları
- BİST’te yükselişi banka hisseleri sağlayacak
- Franchising sektörüne pandemi destekleri: Hangi şirket hangi desteği veriyor?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Ereğli Demir Çelik | 1.575.134.959 |
Garanti Bankası | 1.525.453.165 |
Petkim | 1.102.106.971 |
Kardemir (D) | 725.956.808 |
Emlak Konut GMYO | 688.611.459 |
Koza Altın | 482.197.038 |
Türk Hava Yolları | 473.831.862 |
Yapı ve Kredi Bankası | 433.894.664 |
Şişe Cam | 425.299.117 |
Akbank | 382.862.081 |
Ford Otosan | 327.266.513 |
Sasa Polyester | 302.855.373 |
Turkcell | 283.996.712 |
Vestel | 268.100.765 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 237.132.025 |
Arçelik | 235.114.999 |
Torunlar GMYO | 211.638.832 |
İş Bankası (C) | 206.146.893 |
Tüpraş | 176.091.756 |
Tekfen Holding | 171.903.255 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Jantsa Jant Sanayi | 709,50 | 645,00 | 10,00 |
Bera Holding | 28,02 | 26,82 | 4,47 |
Torunlar GMYO | 3,69 | 3,54 | 4,24 |
Brisa | 24,78 | 23,82 | 4,03 |
Alarko Holding | 10,38 | 10,12 | 2,57 |
Arçelik | 31,76 | 30,98 | 2,52 |
Nuh Çimento | 54,40 | 53,10 | 2,45 |
Good-Year | 7,15 | 7,01 | 2,00 |
Gözde Girişim | 6,78 | 6,65 | 1,95 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,12 | 2,08 | 1,92 |
Coca Cola İçecek | 72,80 | 71,60 | 1,68 |
Akbank | 4,88 | 4,80 | 1,67 |
Anadolu Efes | 22,70 | 22,40 | 1,34 |
Garanti Bankası | 7,09 | 7,00 | 1,29 |
MLP Sağlık | 23,06 | 22,80 | 1,14 |
Türkiye Sigorta | 5,60 | 5,55 | 0,90 |
İş Bankası (C) | 4,83 | 4,79 | 0,84 |
Ford Otosan | 176,60 | 175,30 | 0,74 |
İş GMYO | 1,85 | 1,84 | 0,54 |
Tofaş Oto Fabrikası | 30,06 | 29,94 | 0,40 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Odaş Elektrik | 2,72 | 3,02 | -9,93 |
Ege Gübre | 234,20 | 255,20 | -8,23 |
Kartonsan | 53,40 | 57,30 | -6,81 |
Net Holding | 5,25 | 5,59 | -6,08 |
Türk Traktör | 211,60 | 225,00 | -5,96 |
Pegasus | 62,80 | 66,60 | -5,71 |
Konya Çimento | 838,30 | 889,00 | -5,70 |
Gübre Fabrikaları | 62,05 | 65,75 | -5,63 |
Esenboğa Elektrik | 31,00 | 32,82 | -5,55 |
Aksa Enerji | 11,59 | 12,20 | -5,00 |
Bursa Çimento | 3,50 | 3,68 | -4,89 |
İhlas Holding | 0,59 | 0,62 | -4,84 |
Karsan Otomotiv | 3,49 | 3,65 | -4,38 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,02 | 10,47 | -4,30 |
Borusan Mannesmann | 23,04 | 24,06 | -4,24 |
Ege Endüstri | 1.290,00 | 1.345,70 | -4,14 |
Türk Hava Yolları | 11,16 | 11,60 | -3,79 |
İndeks Bilgisayar | 7,05 | 7,32 | -3,69 |
TAV Havalimanları | 18,62 | 19,31 | -3,57 |
Bagfaş | 22,00 | 22,80 | -3,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)